Peugeot Glühkerze 596068 Beru 0 100 226 371 NEU NOS NEW
10,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 days
Produktinformationen "Peugeot Glühkerze 596068 Beru 0 100 226 371 NEU NOS NEW"
Original neues Peugeot / Citroen Ersatzteil.
 
Peugeot / Citroen / PSA Teilenummer: 596068
  Beru Teilenummer: 0 100 226 371 / 
0100226371
Artikelinfo:
| Konussteigung: | 63 | 
| Material: | Metall | 
| Glühkerzenausführung: | Stabglühkerze | 
| Spannung [V]: | 11 | 
| Anschlusstechnik: | M4 | 
| Länge [mm]: | 92 | 
| Länge 1 [mm]: | 30 | 
| Schlüsselweite: | 10 | 
| Gewindemaß: | M10x1,00 | 
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 15 | 
Referenznummern:
- FahrzeugherstellerOE-Referenznummern
- CITROËN9631658680
- CITROËN5962W2
- CITROËN5962 2Z
- CITROËN9631658980
- CITROËN96 316 586 80
- CITROËN5962 W2
- CITROËN5960 69
- CITROËN96 316 589 80
- CITROËN59622Z
- CITROËN596069
- FIAT9631658980
- FIAT9651029880
- FIAT96 316 589 80
- NISSAN110656F900
- NISSAN11065-6F900
- PEUGEOT9631658980
- PEUGEOT59622Y
- PEUGEOT5960F6
- PEUGEOT5960 68
- PEUGEOT5962W3
- PEUGEOT5962 2Y
- PEUGEOT5960 F6
- PEUGEOT96 316 589 80
- PEUGEOT5962 W3
- PEUGEOT596068
- SUZUKISU00100714
- SUZUKISU 001-00351
- SUZUKISU00100351
| Manufacturer | Reference numbers | 
|---|---|
| ASHIKA | B087 | 
| BLUE PRINT | ADT31819 | 
| BOSCH | 0250202020 | 
| BREMI | 26005 | 
| BRISK | S516 | 
| CHAMPION | CH185, CH185/002 | 
| DELPHI | HDS369, D6 | 
| DENSO | DG003 | 
| ERA | 886022 | 
| EYQUEM | PWF502, 0911101125, G34 | 
| FAE | 74151 | 
| FEBI BILSTEIN | 19099 | 
| FLENNOR | FG9002 | 
| HANS PRIES | 720280 | 
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5711028 | 
| HIDRIA | H1731 | 
| IPS Parts | IDG003 | 
| JAPANPARTS | B087 | 
| JAPKO | B087 | 
| KAGER | 652001 | 
| KLAXCAR FRANCE | 41002Z | 
| MAGNETI MARELLI | 062900007304, 062407003312, UC15A | 
| MASTER-SPORT | SZ8PCSMS | 
| MAXGEAR | 660009 | 
| METZGER | H1731 | 
| MEYLE | 11148600000 | 
| MOTAQUIP | VGP176, LVGP176 | 
| NGK | 5718, Y-503J, 4279, 6305, 1009, 5274, DPOWER10, 6281, 5005, DP10, D-Power1, 3473, DP1, 7906, Y-924J, Y503R | 
| STANDARD | W525 | 
| STELLOX | 202020-SX | 
| SWAG | 62919099 | 
| VALEO | 345102 | 
| VEMO | V99140032 | 
| WILMINK GROUP | WG1278895, WG1088478 | 
Passende Fahrzeuge:
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.9 D (MFWJZ) | 70 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 07/98 - 10/05 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8) WJY (DW8B) | 04/99 - 12/11 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPY | 1.9 D 70 | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 04/98 - 11/03 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPY Kasten | 1.9 D 70 | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 04/98 - 10/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 1.9 TD | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJY (DW8B) | 11/00 - 10/06 | 
| CITROËN | SAXO | 1.5 D | 54 PS / 40 KW | 1527 | VJY (TUD5) | 09/96 - 09/03 | 
| CITROËN | SAXO | 1.5 D | 57 PS / 42 KW | 1527 | VJZ (TUD5), VJX (TUD5B) | 09/96 - 06/01 | 
| CITROËN | SAXO | 1.5 D | 58 PS / 43 KW | 1527 | VJZ (TUD5) | 07/01 - 04/04 | 
| CITROËN | XSARA | 1.5 D | 57 PS / 42 KW | 1527 | VJZ (TUD5) | 04/97 - 09/00 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | XSARA | 1.9 D | 70 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 07/98 - 03/05 | 
| CITROËN | XSARA Break | 1.5 D | 57 PS / 42 KW | 1527 | VJZ (TUD5) | 10/97 - 09/00 | 
| CITROËN | XSARA Break | 1.9 D | 70 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 07/98 - 08/05 | 
| CITROËN | XSARA Coupe | 1.9 D | 70 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 02/99 - 03/05 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | SCUDO Combinato | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8) | 04/98 - 12/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | SCUDO Kasten | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 04/98 - 12/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJY (DW8) | 04/98 - 12/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| NISSAN | MICRA II | 1.5 D | 57 PS / 42 KW | 1527 | TD15 | 02/98 - 02/03 | 
| PEUGEOT | 106 I | 1.5 D | 58 PS / 43 KW | 1527 | VJY (TUD5), VJZ (TUD5) | 06/94 - 04/96 | 
| PEUGEOT | 106 I | 1.5 D | 54 PS / 40 KW | 1527 | VJY (TUD5) | 06/94 - 04/96 | 
| PEUGEOT | 106 II | 1.5 D | 57 PS / 42 KW | 1527 | VJY (TUD5), VJX (TUD5B), VJZ (TUD5) | 04/98 - 07/04 | 
| PEUGEOT | 106 II | 1.5 D | 55 PS / 40 KW | 1527 | VJY (TUD5) | 05/96 - 03/01 | 
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 09/98 - 11/01 | 
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 09/98 - 05/01 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| PEUGEOT | 306 Break | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 09/98 - 04/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| PEUGEOT | 306 Schrägheck | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 09/98 - 05/01 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| PEUGEOT | EXPERT | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 12/03 - 12/06 | 
| PEUGEOT | EXPERT Kasten | 1.9 D 70 | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 12/98 - 12/06 | 
| PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 01/99 - 07/08 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 06/96 - 12/15 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| Hersteller: : | Peugeot / Citroen / PSA | 
|---|---|
| Zustand: : | Neu | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            