Peugeot Glühkerze 596066 Beru 0 100 226 344 NEU NOS NEW
10,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 days
Produktinformationen "Peugeot Glühkerze 596066 Beru 0 100 226 344 NEU NOS NEW"
Original neues Peugeot / Citroen Ersatzteil.
 
Peugeot / Citroen / PSA Teilenummer: 596066
  Beru Teilenummer: 0 100 226 344 / 
0100226344
Artikelinfo:
| Glühkerzenausführung: | Metall-Glühkerze | 
| Spannung [V]: | 11,0 | 
| Stromstärke [A]: | 5,0 | 
| Widerstand [Ohm]: | 0,9 | 
| Länge über Alles [mm]: | 108,0 | 
| Einbautiefe [mm]: | 27,0 | 
| Gewindemaß: | M10 x 1,0 | 
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 17 | 
| Schlüsselweite: | 10 mm | 
| Anschlusstechnik: | M4 / 0,8-1,5 Nm | 
Referenznummern:
- FahrzeugherstellerOE-Referenznummern
- ALFA ROMEO96 51 02 97 80
- ALFA ROMEO9638985980
- CITROËN59627G
- CITROËN59623C
- CITROËN596066
- CITROËN96 236 383
- CITROËN59623E
- CITROËN596067
- CITROËN96 389 858
- CITROËN59627F
- CITROËN5960F5
- CITROËN5960.F4
- FIAT9651029780
- FIAT9638985980
- LANCIA96 51 02 97 80
- LANCIA9638985980
- PEUGEOT96 389 858
- PEUGEOT5962 7F
- PEUGEOT5960.F4
- PEUGEOT5960 66
- PEUGEOT5962 7G
- PEUGEOT5962 3C
- PEUGEOT5960 67
- PEUGEOT96 236 383
- PEUGEOT5962 3E
- PEUGEOT5960 F5
| Manufacturer | Reference numbers | 
|---|---|
| ASHIKA | 0100019, B089 | 
| BOSCH | 0250202032 | 
| BREMI | 26010 | 
| BRISK | S527 | 
| CHAMPION | CH170/002 | 
| DELPHI | HDS367, D27 | 
| DENSO | DG116 | 
| ERA | 886170, 886029 | 
| EYQUEM | 0911101134, PWE502 | 
| FAE | 74167 | 
| FEBI BILSTEIN | 15957 | 
| FLENNOR | FG9684 | 
| HC-PARTS | 100533 | 
| HIDRIA | H1732 | 
| IPS Parts | IDG116 | 
| JAPANPARTS | B089 | 
| JAPKO | 01019, B089 | 
| KAGER | 652066 | 
| KAISHIN | 39200 | 
| KLAXCAR FRANCE | 41004Z | 
| MAGNETI MARELLI | 062407116312, 062900001304, UC12A | 
| MASTER-SPORT | SZ14PCSMS | 
| MAXGEAR | 660018 | 
| METZGER | H1732 | 
| MEYLE | 7140200003 | 
| MOTAQUIP | LVGP174, VGP174 | 
| NGK | DP24, 6042, Y504J, 4359, 1441, Y504R, DPOWER24, 6246 | 
| STANDARD | W575 | 
| STELLOX | 202032SX | 
| SWAG | 70915957 | 
| VALEO | 345103 | 
| VEMO | V99140020 | 
| WILMINK GROUP | WG1278876, WG1088427 | 
Passende Fahrzeuge:
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 12/99 - 10/05 | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 12/99 - 12/11 | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 11/00 - 10/05 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C4 I | 1.6 HDi | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 11/04 - 07/11 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C4 I | 2.0 HDi | 110 PS / 81 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 04/07 - 07/08 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C4 Picasso I Großraumlimousine | 2.0 HDi 138 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 10/06 - 08/13 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C5 I | 2.0 HDi | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED), RHS (DW10ATED) | 03/01 - 08/04 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C5 I | 2.0 HDi (DCRHYB) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 03/01 - 08/04 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C5 I | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 03/01 - 08/04 | 
| CITROËN | C5 I | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 133 PS / 98 KW | 2179 | 4HX (DW12TED4) | 03/01 - 08/04 | 
| CITROËN | C5 I Break | 2.0 HDi | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 06/01 - 08/04 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C5 I Break | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHS (DW10ATED) | 06/01 - 08/04 | 
| CITROËN | C5 I Break | 2.0 HDi (DERHYB) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 06/01 - 08/04 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C5 I Break | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 133 PS / 98 KW | 2179 | 4HX (DW12TED4) | 06/01 - 08/04 | 
| CITROËN | C8 | 2.0 HDi | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 07/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C8 | 2.0 HDi | 110 PS / 81 KW | 1997 | RHT (DW10ATED4) | 07/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C8 | 2.0 HDi | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHT (DW10ATED4), RHM (DW10ATED4) | 07/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C8 | 2.2 HDi | 128 PS / 94 KW | 2179 | 4HW (DW12TED4) | 07/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C8 Van | HDi (EB4HWB) | 128 PS / 94 KW | 2179 | 4HW (DW12TED4) | 11/03 - 07/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C8 Van | HDi 110 (EBRHTB) | 110 PS / 81 KW | 1997 | RHT (DW10ATED4) | 11/03 - 12/09 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | EVASION Großraumlimousine | 2.0 HDI | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 08/99 - 07/02 | 
| CITROËN | EVASION Großraumlimousine | 2.0 HDI 16V | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 09/99 - 07/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | EVASION Van | HDi (AFRHWB) | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 09/99 - 10/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | EVASION Van | HDi (AFRHZA) | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 09/99 - 10/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 HDi | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV (DW10UTD) | 04/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi | 101 PS / 74 KW | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 04/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 HDI | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV (DW10TD) | 11/01 - 04/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 HDi | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV (DW10UTD) | 04/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi | 101 PS / 74 KW | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 04/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV (DW10UTD) | 04/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi | 101 PS / 74 KW | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 02/02 - 06/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi | 101 PS / 74 KW | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 04/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 03/00 - 10/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 03/00 - 10/06 | 
| CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi 95 | 94 PS / 69 KW | 1997 | RHX (DW10BTED) | 10/99 - 10/06 | 
| CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 01/02 - 10/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10CTED+), RHZ (DW10BTED+) | 10/01 - 10/06 | 
| CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 HDi 95 | 94 PS / 69 KW | 1997 | RHX (DW10BTED) | 10/99 - 10/06 | 
| CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10CTED+), RHZ (DW10BTED+) | 12/03 - 10/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 110 16V | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 12/03 - 10/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 95 | 94 PS / 69 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 10/99 - 10/06 | 
| CITROËN | XANTIA | 2.0 HDI 109 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 02/99 - 04/03 | 
| CITROËN | XANTIA | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 03/99 - 04/03 | 
| CITROËN | XANTIA Break | 2.0 HDI 109 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 02/99 - 04/03 | 
| CITROËN | XANTIA Break | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 03/99 - 04/03 | 
| CITROËN | XSARA | 2.0 HDi 109 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 05/01 - 03/05 | 
| CITROËN | XSARA | 2.0 HDi 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 02/99 - 03/05 | 
| CITROËN | XSARA Break | 2.0 HDi 109 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 05/01 - 08/05 | 
| CITROËN | XSARA Break | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 02/99 - 08/05 | 
| CITROËN | XSARA Coupe | 2.0 HDi 109 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 05/01 - 03/05 | 
| CITROËN | XSARA Coupe | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 02/99 - 03/05 | 
| CITROËN | XSARA PICASSO | 2.0 HDi | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 12/99 - 12/11 | 
| FIAT | DUCATO Bus | 2.0 JTD | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV | 10/01 - 04/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | DUCATO Bus | 2.0 JTD | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV | 04/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | DUCATO Kasten | 2.0 JTD | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV | 10/01 - 04/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | DUCATO Kasten | 2.0 JTD | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV | 04/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.0 JTD | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV | 07/01 - 04/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.0 JTD | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV | 04/02 - 07/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | SCUDO Combinato | 2.0 JTD | 94 PS / 69 KW | 1997 | RHX | 01/04 - 12/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | SCUDO Combinato | 2.0 JTD | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ | 12/99 - 12/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | SCUDO Combinato | 2.0 JTD 16V | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 05/99 - 12/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 JTD | 94 PS / 69 KW | 1997 | RHX | 10/99 - 12/06 | 
| FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 JTD | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ | 12/02 - 12/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 JTD 16V | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4), RHM (DW10ATED4), RHK (DW10UTED4) | 05/99 - 12/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell | 2.0 JTD | 94 PS / 69 KW | 1997 | RHX | 10/99 - 12/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell | 2.0 JTD | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ | 12/02 - 12/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell | 2.0 JTD 16V | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4), RHK (DW10UTED4) | 05/99 - 12/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | ULYSSE | 2.0 JTD | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ | 10/99 - 08/02 | 
| FIAT | ULYSSE | 2.0 JTD | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHM (DW10ATED4) | 05/03 - 08/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | ULYSSE | 2.0 JTD | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 08/02 - 08/06 | 
| FIAT | ULYSSE | 2.0 JTD 16V | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 05/99 - 08/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| FIAT | ULYSSE | 2.2 JTD | 128 PS / 94 KW | 2179 | 4HW (DW12ATED4) | 08/02 - 08/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| LANCIA | PHEDRA | 2.0 JTD | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHM (DW10ATED4) | 07/03 - 11/10 | 
| LANCIA | PHEDRA | 2.0 JTD (179AXB1A) | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 09/02 - 11/10 | 
| LANCIA | PHEDRA | 2.2 JTD (179AXC1A) | 128 PS / 94 KW | 2179 | 4HW (DW12ATED4) | 09/02 - 11/10 | 
| LANCIA | ZETA | 2.0 JTD | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 09/99 - 09/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| LANCIA | ZETA | 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) | 110 PS / 81 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 04/01 - 10/03 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 12/99 - 09/09 | 
| PEUGEOT | 206 SW | 2.0 HDi | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 07/02 - 02/07 | 
| PEUGEOT | 306 | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 06/99 - 12/01 | 
| PEUGEOT | 306 Break | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 06/99 - 04/02 | 
| PEUGEOT | 306 Schrägheck | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 06/99 - 12/02 | 
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 110 | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHS (DW10ATED) | 08/00 - 03/07 | 
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 08/00 - 03/07 | 
| PEUGEOT | 307 Break | 2.0 HDI 110 | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHS (DW10ATED) | 03/02 - 12/09 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| PEUGEOT | 307 Break | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 03/02 - 04/08 | 
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDI 110 | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHS (DW10ATED) | 03/02 - 12/09 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDi 135 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 02/04 - 04/08 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 03/02 - 04/08 | 
| PEUGEOT | 406 | 2.0 HDi 110 | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED), RHS (DW10ATED) | 08/01 - 05/04 | 
| PEUGEOT | 406 | 2.0 HDI 110 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 06/98 - 08/01 | 
| PEUGEOT | 406 | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 02/99 - 05/04 | 
| PEUGEOT | 406 | 2.2 HDi | 133 PS / 98 KW | 2179 | 4HX (DW12TED4) | 03/00 - 05/04 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| PEUGEOT | 406 Break | 2.0 HDi 110 | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED), RHS (DW10ATED) | 08/01 - 10/04 | 
| PEUGEOT | 406 Break | 2.0 HDI 110 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 02/99 - 04/04 | 
| PEUGEOT | 406 Break | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 02/99 - 10/04 | 
| PEUGEOT | 406 Break | 2.2 HDI | 133 PS / 98 KW | 2179 | 4HX (DW12TED4) | 03/00 - 10/04 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| PEUGEOT | 406 Coupe | 2.2 HDI | 133 PS / 98 KW | 2179 | 4HX (DW12TED4) | 03/00 - 12/04 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| PEUGEOT | 407 | 2.0 HDi | 126 PS / 93 KW | 1997 | RHL (DW10BTED4) | 11/04 - 10/07 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| PEUGEOT | 508 SW | 2.0 HDi | 136 PS / 100 KW | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 11/10 - 12/18 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
|  | ||||||
| Hersteller: : | Peugeot / Citroen / PSA | 
|---|---|
| Zustand: : | Neu | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            