Peugeot / Citroen Ölfiltereinsatz Ölfilter 1109CL NEU NOS NEW
5,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 days
Produktinformationen "Peugeot / Citroen Ölfiltereinsatz Ölfilter 1109CL NEU NOS NEW"
Original neues Peugeot / Citroen Ersatzteil.
Peugeot / Citroen / PSA Teilenummer: 1109CL
Artikelinfo:
| Filterausführung: | Filtereinsatz | 
| Außendurchmesser [mm]: | 65 | 
| Innendurchmesser [mm]: | 24 | 
| Höhe [mm]: | 69 | 
- FahrzeugherstellerOE-Referenznummern
- BMW11427557012
- BMW11427622446
- FIAT9467558380
- FIAT9662282580
- FIAT9467521180
- FORD6G9Q6744AB
- FORD6C1Q6744AA
- FORD1717510
- FORD1373069
- FORD6C1Q6744BA
- FORD1727561
- FORD1427824
- FORD6G9Q6744AA
- FORD3M5Q6744AA
- FORD1427846
- FORD1303476
- MITSUBISHIMN982159
- MITSUBISHIMN982380
- MITSUBISHIMN982419
- PEUGEOTV864374580
- PEUGEOT1619269980
- PEUGEOT1109AH
- PEUGEOT9467645180
- PEUGEOT1109CL
- PEUGEOT9818914980
- PEUGEOT1109Z0
- VOLVO31375029
- VOLVO30650798
- VOLVO31372700
Passende Fahrzeuge:
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 VTi 95 | 98 PS / 72 KW | 1598 | 5FK (EP6CB) | 07/10 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 11/09 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 VTi 95 | 98 PS / 72 KW | 1598 | 5FK (EP6CB) | 07/10 - | 
| CITROËN | C3 I | 1.4 16V | 88 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 12/03 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.4 LPG | 95 PS / 70 KW | 1397 | 8FN (EP3) | 06/13 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.4 VTi | 98 PS / 72 KW | 1397 | 8FR (EP3) | 11/09 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.4 VTi 95 | 95 PS / 70 KW | 1397 | 8FP (EP3C) | 11/09 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 11/09 - | 
| CITROËN | C3 III | 1.6 VTi | 115 PS / 85 KW | 1587 | NFP (EC5) | 02/17 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 | 95 PS / 70 KW | 1397 | 8FS (EP3), 8FP (EP3C), 8FN (EP3) | 02/09 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 LPG | 95 PS / 70 KW | 1397 | 8FN (EP3) | 01/12 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FW (EP6), 5FS (EP6C) | 02/09 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 VTRi | 114 PS / 84 KW | 1598 | 5FP (EP6) | 07/09 - | 
| CITROËN | C4 Coupe | 1.6 THP 150 | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5FX (EP6DT) | 07/08 - 07/11 | 
| CITROËN | C4 Coupe | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FW (EP6) | 07/08 - 07/11 | 
| CITROËN | C4 Grand Picasso I | 1.6 16V | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5FX (EP6DT) | 10/08 - 08/13 | 
| CITROËN | C4 Grand Picasso I | 1.6 16V | 140 PS / 103 KW | 1598 | 5FT (EP6DT) | 07/08 - 12/10 | 
| CITROËN | C4 Grand Picasso I | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 09/10 - 08/13 | 
| CITROËN | C4 Grand Picasso I | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FW (EP6) | 07/08 - 08/13 | 
| CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 09/13 - | 
| CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 07/14 - | 
| CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 09/13 - | 
| CITROËN | C4 I | 1.6 THP 140 | 140 PS / 103 KW | 1598 | 5FT (EP6DT) | 07/08 - 07/11 | 
| CITROËN | C4 I | 1.6 THP 150 | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5FX (EP6DT) | 07/08 - 07/11 | 
| CITROËN | C4 I | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FW (EP6) | 07/08 - 07/11 | 
| CITROËN | C4 II | 1.4 VTi 95 | 95 PS / 70 KW | 1397 | 8FP (EP3C) | 11/09 - | 
| CITROËN | C4 II | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 11/09 - 12/16 | 
| CITROËN | C4 II | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 11/09 - 12/16 | 
| CITROËN | C4 II | 1.6 VTi 120 LPG | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 09/11 - | 
| CITROËN | C4 Picasso I Großraumlimousine | 1.6 16V | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5FX (EP6DT) | 07/08 - 08/13 | 
| CITROËN | C4 Picasso I Großraumlimousine | 1.6 THP 140 | 140 PS / 103 KW | 1598 | 5FT (EP6DT) | 07/08 - 08/13 | 
| CITROËN | C4 Picasso I Großraumlimousine | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 09/10 - 08/13 | 
| CITROËN | C4 Picasso I Großraumlimousine | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FW (EP6) | 07/08 - 08/13 | 
| CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 02/13 - | 
| CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 07/14 - | 
| CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 02/13 - | 
| CITROËN | C4 PICASSO II Van | THP 155 (DD5FV8) | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 02/13 - | 
| CITROËN | C4 PICASSO II Van | VTi 120 (DD5FS0) | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 02/13 - | 
| CITROËN | C4 SPACETOURER | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 04/18 - | 
| CITROËN | C5 AIRCROSS | 1.6 Hybrid | 181 PS / 133 KW | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | 04/20 - | 
| CITROËN | C5 AIRCROSS | 1.6 Hybrid | 224 PS / 165 KW | 1598 | 04/20 - | |
| CITROËN | C5 AIRCROSS | 1.6 PureTech 180 | 181 PS / 133 KW | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | 11/18 - | 
| CITROËN | C5 AIRCROSS | 1.6 THP 150 | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) | 09/19 - | 
| CITROËN | C5 AIRCROSS | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GY (EP6FDTM) | 05/19 - | 
| CITROËN | C5 III | 1.6 THP 150 | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5FN (EP6CDT) | 07/10 - | 
| CITROËN | C5 III | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 04/09 - | 
| CITROËN | C5 III | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 07/10 - | 
| CITROËN | C5 III Break | 1.6 THP 150 | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5FN (EP6CDT) | 04/09 - | 
| CITROËN | C5 III Break | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 04/09 - | 
| CITROËN | C5 III Break | 1.6 VTI 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 07/10 - | 
| CITROËN | DS3 | 1.4 VTi 95 | 95 PS / 70 KW | 1397 | 8FP (EP3C) | 04/10 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 95 PS / 70 KW | 1397 | 8FR (EP3C) | 08/12 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 | 1.4 VTi 98 | 98 PS / 72 KW | 1397 | 8FR (EP3C) | 11/09 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 | 1.6 Racing | 200 PS / 147 KW | 1598 | 5FF (EP6DTS) | 02/11 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 | 1.6 Racing | 207 PS / 152 KW | 1598 | 5FD (EP6DTS) | 02/11 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 | 1.6 THP 150 | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5FX (EP6DT), 5FN (EP6CDT) | 01/10 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | 04/10 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 10/14 - 06/15 | 
| CITROËN | DS3 | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 04/10 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 Racing | 203 PS / 149 KW | 1598 | 5FF (EP6DTS) | 03/14 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 Racing | 207 PS / 152 KW | 1598 | 5FD (EP6DTS) | 03/14 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 150 | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5FN (EP6CDT) | 01/13 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 01/13 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 10/14 - 07/15 | 
| CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 01/13 - 07/15 | 
| CITROËN | DS4 | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 04/11 - 07/15 | 
| CITROËN | DS4 | 1.6 THP 160 | 163 PS / 120 KW | 1598 | 5FM (EP6CDTM) | 04/12 - 07/15 | 
| CITROËN | DS4 | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT), 5FM (EP6CDTM) | 01/12 - 07/15 | 
| CITROËN | DS4 | 1.6 THP 200 | 200 PS / 147 KW | 1598 | EP6CDTX | 04/11 - 07/15 | 
| CITROËN | DS4 | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | EP6C | 04/11 - 07/15 | 
| CITROËN | DS5 | 1.6 THP 150 | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5FE (EP6CDTMD) | 11/11 - 07/15 | 
| CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 11/11 - 07/15 | 
| CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT), 5FM (EP6CDTM) | 01/12 - 07/15 | 
| CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 06/12 - 07/15 | 
| CITROËN | DS5 | 1.6 THP 200 | 200 PS / 147 KW | 1598 | 5FU (EP6CDTX) | 11/11 - 07/15 | 
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.6 PureTech 180 | 181 PS / 133 KW | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | 04/18 - | 
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 04/18 - | 
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.6 THP 165 | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) | 04/18 - | 
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 101 PS / 74 KW | 2198 | 4HV 22DT 100CV | 04/06 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 | 110 PS / 81 KW | 2198 | 4HG (P22DTE) | 07/11 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2198 | 4HU 22DT 120CV | 04/06 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 130 PS / 96 KW | 2198 | 4HH (P22DTE) | 07/11 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | 150 PS / 110 KW | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 07/11 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | 101 PS / 74 KW | 2198 | 4HV 22DT10CV | 04/06 - 12/12 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 110 PS / 81 KW | 2198 | 4HG (P22DTE) | 07/11 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2198 | 4HU 22DT 120CV | 04/06 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 130 PS / 96 KW | 2198 | 4HH (P22DTE) | 07/11 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 4x4 | 130 PS / 96 KW | 2198 | 4HH (P22DTE) | 01/12 - 05/16 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 150 PS / 110 KW | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 07/11 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 101 PS / 74 KW | 2198 | 4HV 22DT10CV | 04/06 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 110 PS / 81 KW | 2198 | 4HG (P22DTE) | 07/11 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2198 | 4HU 22DT 120CV | 04/06 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 130 PS / 96 KW | 2198 | 4HH (P22DTE) | 07/11 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 150 PS / 110 KW | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 07/11 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi 125 | 128 PS / 94 KW | 1997 | AHZ (DW10CD) | 07/11 - 03/16 | 
| CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 HDi 125 | 128 PS / 94 KW | 1997 | AHZ (DW10CD) | 07/11 - 03/16 | 
| CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 HDi 125 4x4 | 128 PS / 94 KW | 1997 | AHZ (DW10CD) | 07/11 - 03/16 | 
| FIAT | DUCATO Bus | 100 Multijet 2,2 D | 100 PS / 74 KW | 2198 | 4HV | 07/06 - 05/11 | 
| FIAT | DUCATO Kasten | 100 Multijet 2,2 D | 100 PS / 74 KW | 2198 | 4HV | 07/06 - | 
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 100 Multijet 2,2 D | 100 PS / 74 KW | 2198 | 4HV | 07/06 - | 
| FIAT | FIORINO Großraumlimousine | 1.4 (225BXA1A) | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV, KFT | 11/07 - | 
| FIAT | FIORINO Kasten/Kombi | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV, KFT | 11/07 - | 
| FIAT | SCUDO | 2.0 D Multijet | 128 PS / 94 KW | 1997 | RH02 | 04/11 - | 
| FIAT | SCUDO Bus | 2.0 D Multijet 4x4 | 128 PS / 94 KW | 1997 | RH02 | 04/11 - | 
| FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 D Multijet | 128 PS / 94 KW | 1997 | RH02 | 05/11 - | 
| FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 D Multijet 4x4 | 128 PS / 94 KW | 1997 | RH02 | 05/11 - | 
| FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell | 2.0 D Multijet | 128 PS / 94 KW | 1997 | RH02 | 05/11 - | 
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 133 PS / 98 KW | 1997 | G6DC, G6DE, G6DF | 02/07 - 09/10 | 
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 02/07 - 09/10 | 
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 110 PS / 81 KW | 1997 | IXDA | 02/08 - 09/10 | 
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDB | 12/10 - 06/19 | 
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKDB | 02/11 - 06/19 | 
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | TYDA | 02/11 - 06/19 | 
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDB | 04/10 - 06/19 | 
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 10/03 - 03/07 | 
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 133 PS / 98 KW | 1997 | G6DC, G6DE, G6DF | 10/03 - 03/07 | 
| FORD | FOCUS II | 2.0 TDCi | 110 PS / 81 KW | 1997 | IXDA | 02/08 - 07/11 | 
| FORD | FOCUS II | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 07/04 - 09/12 | 
| FORD | FOCUS II | 2.0 TDCi | 133 PS / 98 KW | 1997 | G6DE, G6DF | 07/04 - 01/08 | 
| FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 10/06 - 09/10 | 
| FORD | FOCUS II Stufenheck | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 04/05 - 09/12 | 
| FORD | FOCUS II Stufenheck | 2.0 TDCi | 110 PS / 81 KW | 1997 | IXDA | 02/08 - 07/11 | 
| FORD | FOCUS II Turnier | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 07/04 - 09/12 | 
| FORD | FOCUS II Turnier | 2.0 TDCi | 133 PS / 98 KW | 1997 | G6DE, G6DF | 07/04 - 01/08 | 
| FORD | FOCUS II Turnier | 2.0 TDCi | 110 PS / 81 KW | 1997 | IXDA | 02/08 - 07/11 | 
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDB | 07/10 - 06/14 | 
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKDB | 07/10 - 06/14 | 
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDB | 07/10 - 06/14 | 
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | TYDA | 07/10 - 06/14 | 
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKDB | 07/10 - | 
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | TYDA | 07/10 - | 
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDB | 07/10 - | 
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDB | 07/10 - | 
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | TYDA | 07/10 - | 
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDB | 07/10 - | 
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKDB | 07/10 - | 
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDB | 07/10 - | 
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXWA | 03/10 - 06/15 | 
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | TYWA, KLWA | 11/07 - 06/15 | 
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 130 PS / 96 KW | 1997 | AZWA | 05/06 - 06/15 | 
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 05/06 - 06/15 | 
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKWA, AZWC | 05/06 - 06/15 | 
| FORD | GALAXY | 2.2 TDCi | 200 PS / 147 KW | 2179 | KNWA | 11/10 - 06/15 | 
| FORD | GALAXY | 2.2 TDCi | 175 PS / 129 KW | 2179 | Q4WA | 03/08 - 12/12 | 
| FORD | GALAXY MK II VAN | TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 05/06 - 06/15 | 
| FORD | GALAXY MK II VAN | TDCi | 200 PS / 147 KW | 2179 | KNWA | 03/13 - 06/15 | 
| FORD | GALAXY MK II VAN | TDCi | 131 PS / 96 KW | 1997 | AZWA | 11/06 - 06/15 | 
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDB | 02/11 - 06/19 | 
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKDB | 02/11 - 06/19 | 
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | TYDA | 02/11 - 06/19 | 
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDB | 12/10 - 06/19 | 
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | G6DG, UKDA | 03/08 - 11/12 | 
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDA | 03/10 - 11/12 | 
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 136 PS / 100 KW | 1997 | G6DG, UKDA | 03/08 - 11/12 | 
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDA | 03/10 - 11/12 | 
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDA | 03/10 - 11/12 | 
| FORD | KUGA I VAN | TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDA | 03/10 - 11/12 | 
| FORD | KUGA I VAN | TDCi 4x4 | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDA | 03/10 - 11/12 | 
| FORD | KUGA I VAN | TDCi 4x4 | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDA | 03/10 - 11/12 | 
| FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFMA | 03/13 - 09/14 | 
| FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1998 | TYMA | 03/13 - | 
| FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKMA | 03/13 - | 
| FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKMA | 03/13 - | 
| FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFMA | 03/13 - 09/14 | 
| FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 163 PS / 120 KW | 1998 | TXDA, TXMA | 03/13 - 09/14 | 
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | AZBC, UKBA, UKBB | 03/07 - 12/14 | 
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 130 PS / 96 KW | 1997 | AZBA | 03/07 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXBA, TXBB | 03/10 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | KLBA, LPBA, TYBA | 11/07 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 03/07 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV | 2.2 TDCi | 200 PS / 147 KW | 2179 | KNBA | 07/10 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV | 2.2 TDCi | 175 PS / 129 KW | 2179 | Q4BA | 03/08 - 10/10 | 
| FORD | MONDEO IV Stufenheck | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | AZBC, UKBA, UKBB | 08/08 - 12/14 | 
| FORD | MONDEO IV Stufenheck | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXBA, TXBB | 03/10 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV Stufenheck | 2.0 TDCi | 130 PS / 96 KW | 1997 | AZBA | 03/07 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV Stufenheck | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | KLBA, LPBA, TYBA | 11/07 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV Stufenheck | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 03/07 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV Stufenheck | 2.2 TDCi | 175 PS / 129 KW | 2179 | Q4BA | 03/08 - 10/10 | 
| FORD | MONDEO IV Stufenheck | 2.2 TDCi | 200 PS / 147 KW | 2179 | KNBA | 10/10 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 03/07 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXBA, TXBB | 03/10 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | KLBA, LPBA, TYBA | 11/07 - 01/15 | 
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 130 PS / 96 KW | 1997 | AZBA | 03/07 - 12/12 | 
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | AZBC, UKBA, UKBB | 03/07 - 12/14 | 
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.2 TDCi | 175 PS / 129 KW | 2179 | Q4BA | 03/08 - 10/10 | 
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.2 TDCi | 200 PS / 147 KW | 2179 | KNBA | 07/10 - 01/15 | 
| FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 130 PS / 96 KW | 1997 | AZWA | 05/06 - 12/14 | 
| FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKWA, AZWC | 05/06 - 12/14 | 
| FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | TYWA, KLWA | 11/07 - 12/14 | 
| FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 05/06 - 12/14 | 
| FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXWA | 03/10 - 12/14 | 
| FORD | S-MAX | 2.2 TDCi | 200 PS / 147 KW | 2179 | KNWA | 07/10 - 12/14 | 
| FORD | S-MAX | 2.2 TDCi | 175 PS / 129 KW | 2179 | Q4WA | 03/08 - 12/12 | 
| FORD | S-MAX VAN | 2.0 TDCi | 116 PS / 85 KW | 1997 | TYWA, KLWA | 01/07 - 12/14 | 
| FORD | S-MAX VAN | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 03/10 - 12/14 | 
