Peugeot Boxer 01-06 Bremsbeläge vorne 425244 NOS NEW OEM
Produktnummer:
SK16063
Produktinformationen "Peugeot Boxer 01-06 Bremsbeläge vorne 425244 NOS NEW OEM"
Original neues Peugeot / Citroen Ersatzteil.
Peugeot / Citroen / PSA Teilenummer: 425244
Artikelinfo:
Einbauseite: | Vorderachse |
Dicke/Stärke [mm]: | 19,1 |
Länge [mm]: | 165 |
Breite [mm]: | 69 |
Bremssystem: | Brembo |
WVA-Nummer: | 23919 |
WVA-Nummer : | 23920 |
Referenznummern:
- FahrzeugherstellerOE-Referenznummern
- CITROËN1617279380
- CITROËNE172134
- CITROËN425245
- CITROËN1623060180
- CITROËN425459
- FIAT71752978
- FIAT6001073513
- FIAT71772525
- FIAT77362216
- FIAT6000629138
- FIAT9949517
- FIAT6001073162
- PEUGEOT1623060180
- PEUGEOT425244
- PEUGEOTE172134
- PEUGEOT425459
- PEUGEOT1617279380
Passende Fahrzeuge:
Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER Bus | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 01/99 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 1.9 TD | 92 PS / 68 KW | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 02/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 1.9 TD | 90 PS / 66 KW | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 08/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 1.9 TD 4x4 | 92 PS / 68 KW | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 08/96 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 | 109 PS / 80 KW | 1998 | RFW (XU10J2U) | 02/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 | 110 PS / 81 KW | 1998 | XU10J2 | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 4x4 | 109 PS / 80 KW | 1998 | RFW (XU10J2U) | 08/96 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 HDi | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV (DW10UTD) | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi | 101 PS / 74 KW | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.5 D | 86 PS / 63 KW | 2446 | T9A (DJ5) | 08/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.5 D 4x4 | 86 PS / 63 KW | 2446 | T9A (DJ5) | 08/96 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.5 TD | 103 PS / 76 KW | 2446 | T8A (DJ5T) | 08/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.5 TD 4x4 | 103 PS / 76 KW | 2446 | T8A (DJ5T) | 08/96 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.8 HDi | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 09/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.8 HDi | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.8 HDi 4x4 | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 09/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 1.9 D | 68 PS / 50 KW | 1905 | DJY (XUD9A) | 07/99 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 02/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 1.9 TD | 90 PS / 66 KW | 1905 | DHX (XUD9TF), DHX (XUD9BTF) | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 1.9 TD | 92 PS / 68 KW | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 | 110 PS / 81 KW | 1998 | XU10J2 | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 | 109 PS / 80 KW | 1998 | RFW (XU10J2U) | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 bivalent | 110 PS / 81 KW | 1998 | RFL (XU10J2) | 02/03 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 HDI | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV (DW10TD) | 11/01 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 HDi | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV (DW10UTD) | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi | 101 PS / 74 KW | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.5 D | 86 PS / 63 KW | 2446 | T9A (DJ5) | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.5 D 4x4 | 86 PS / 63 KW | 2446 | T9A (DJ5) | 03/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.5 TD | 103 PS / 76 KW | 2446 | T8A (DJ5T) | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.8 HDi | 146 PS / 107 KW | 2798 | 8140.43N | 04/04 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.8 HDi | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.8 HDi | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 09/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.8 HDi 4x4 | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.8 HDi 4x4 | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 09/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 1.9 TD | 90 PS / 66 KW | 1905 | DHX (XUD9TF), DHX (XUD9BTF) | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 1.9 TD | 92 PS / 68 KW | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 | 109 PS / 80 KW | 1998 | RFW (XU10J2U) | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV (DW10UTD) | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi | 101 PS / 74 KW | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | 86 PS / 63 KW | 2446 | T9A (DJ5) | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D 4x4 | 86 PS / 63 KW | 2446 | T9A (DJ5) | 03/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TD | 103 PS / 76 KW | 2446 | T8A (DJ5T) | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TDi | 107 PS / 79 KW | 2446 | THX (DJ5TED) | 12/96 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TDi 4x4 | 107 PS / 79 KW | 2446 | THX (DJ5TED) | 03/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.8 HDi | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 09/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-2002 Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.8 HDi | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.8 HDi | 146 PS / 107 KW | 2800 | 8140.43N | 05/04 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Baujahr bis - 04-2006 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.0 | 110 PS / 81 KW | 1998 | RFL | 12/01 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.0 Bipower | 110 PS / 81 KW | 1998 | RFL | 11/02 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.0 Panorama/Combinato | 109 PS / 80 KW | 1998 | RFW | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.3 JTD | 110 PS / 81 KW | 2286 | F1AE0481C | 12/01 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.5 D Combinato | 84 PS / 62 KW | 2500 | 8140.67 | 08/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.5 TDI 4x4 | 116 PS / 85 KW | 2500 | 8140.47 | 04/97 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 109 PS / 80 KW | 2500 | 8140.47R | 07/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 116 PS / 85 KW | 2500 | 8140.47 | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.8 D | 87 PS / 64 KW | 2800 | 8140.63 | 02/98 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.8 JTD | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 12/01 - |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.8 JTD | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 11/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.8 JTD | 145 PS / 107 KW | 2800 | 8140.43N | 04/04 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.8 JTD 4x4 | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 12/01 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.8 JTD 4x4 | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 11/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.8 TDI | 122 PS / 90 KW | 2800 | 8140.43 | 10/97 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 2.8 TDI 4x4 | 122 PS / 90 KW | 2800 | 8140.43 | 07/99 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.0 | 110 PS / 81 KW | 1998 | RFL | 12/01 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.0 | 109 PS / 80 KW | 1998 | RFW | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.0 Bipower | 110 PS / 81 KW | 1998 | RFL | 11/02 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.3 JTD | 110 PS / 81 KW | 2286 | F1AE0481C | 12/01 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.5 D | 84 PS / 62 KW | 2500 | 8140.67 | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.5 TDI | 109 PS / 80 KW | 2500 | 8140.47R | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.5 TDI | 116 PS / 85 KW | 2500 | 8140.47 | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.5 TDI 4x4 | 116 PS / 85 KW | 2500 | 8140.47 | 05/98 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.8 D | 87 PS / 64 KW | 2800 | 8140.63 | 05/98 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.8 D 4x4 | 87 PS / 64 KW | 2800 | 8140.63 | 08/98 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.8 JTD | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 12/01 - 12/11 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.8 JTD | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 11/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.8 JTD 4x4 | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 12/01 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.8 JTD 4x4 | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 11/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.8 JTD Power | 146 PS / 107 KW | 2800 | 8140.43N | 04/04 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.8 TDI | 122 PS / 90 KW | 2800 | 8140.43 | 10/97 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 2.8 TDI 4x4 | 122 PS / 90 KW | 2800 | 8140.43 | 06/99 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.0 | 109 PS / 80 KW | 1998 | RFW | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.3 JTD | 110 PS / 81 KW | 2286 | F1AE0481C | 12/01 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | 84 PS / 62 KW | 2500 | 8140.67 | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D 4x4 | 84 PS / 62 KW | 2500 | 8140.67 | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TDI | 109 PS / 80 KW | 2500 | 8140.47R | 03/94 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TDI 4x4 | 116 PS / 85 KW | 2500 | 8140.47 | 06/98 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.8 D | 87 PS / 64 KW | 2800 | 8140.63 | 02/98 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.8 JTD | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 12/01 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.8 JTD | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 11/00 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.8 JTD 4x4 | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S | 12/01 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.8 JTD Power | 146 PS / 107 KW | 2800 | 8140.43N | 04/04 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 2.8 TDI | 122 PS / 90 KW | 2800 | 8140.43 | 12/98 - 04/02 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 Fahrgestellnummer ab - 6194401 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 | 110 PS / 81 KW | 1998 | RFL (XU10J2U) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 HDi | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi | 101 PS / 74 KW | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.8 HDi | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.8 HDi 4x4 | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 | 110 PS / 81 KW | 1998 | RFL (XU10J2) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 HDi | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) | 04/02 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi | 101 PS / 74 KW | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.8 HDi | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.8 HDi 4x4 | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi | 84 PS / 62 KW | 1997 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi | 101 PS / 74 KW | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.8 HDi | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.8 HDi 4x4 | 128 PS / 94 KW | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 12/01 - 06/06 |
Fahrzeugkriterien: Nutzlast [kg] - 1800 |
Einbauposition: : | Vorne |
---|---|
Hersteller: : | Peugeot / Citroen / PSA |
Zustand: : | Neu |