Peugeot 308 Stoßstangenhalter vorne 9680610780 7416g2 NEU NOS NEW OEM
Produktnummer:
SK16015
Produktinformationen "Peugeot 308 Stoßstangenhalter vorne 9680610780 7416g2 NEU NOS NEW OEM"
Original neues Peugeot / Citroen Ersatzteil.
Peugeot / Citroen / PSA Teilenummer: 9680610780 7416g2
Artikelinfo:
Referenznummern:
Passende Fahrzeuge:
Peugeot 308
Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 | 1.4 16V | 95 PS / 70 KW | 1397 | EP3, 8FS (EP3) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 1.4 16V | 98 PS / 72 KW | 1397 | 8FR (EP3) | 12/09 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 1.6 16V | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5FX (EP6DT) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 1.6 16V | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 10/09 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 1.6 16V | 174 PS / 128 KW | 1598 | 5FY (EP6DTS) | 03/08 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 1.6 16V | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), 5FS (EP6C M) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 1.6 16V | 140 PS / 103 KW | 1598 | 5FT (EP6DT) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 1.6 BioFlex | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 04/08 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 1.6 GTi | 200 PS / 147 KW | 1598 | EP6CDTX | 07/10 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 1.6 HDi | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 12/09 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 1.6 HDi | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 1.6 HDi | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 11/09 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 2.0 HDi | 136 PS / 100 KW | 1997 | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 | 2.0 HDi | 140 PS / 103 KW | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 07/10 - 12/12 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 16V | 120 PS / 88 KW | 1598 | EP6 | 06/09 - 12/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 16V | 140 PS / 103 KW | 1598 | 5FT (EP6DT) | 06/09 - 12/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 16V | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5FX (EP6DT) | 06/09 - 12/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 16V | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 06/09 - 12/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 HDi | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 06/09 - 12/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 THP | 200 PS / 147 KW | 1598 | EP6CDTX | 10/10 - 12/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 CC | 2.0 HDi | 140 PS / 103 KW | 1997 | RHF (DW10BTED4) | 04/09 - 12/12 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 CC | 2.0 HDi | 163 PS / 120 KW | 1997 | RHH (DW10CTED4) | 06/09 - 12/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 CC | 2.0 HDi | 136 PS / 100 KW | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 04/09 - 12/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 1.4 16V | 95 PS / 70 KW | 1397 | 8FS (EP3) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 1.4 16V | 98 PS / 72 KW | 1397 | 8FR (EP3C) | 12/09 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 16V | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 16V | 140 PS / 103 KW | 1598 | 5FT (EP6DT) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 16V | 150 PS / 110 KW | 1598 | 5FX (EP6DT) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 16V | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 10/09 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 16V | 174 PS / 128 KW | 1598 | 5FY (EP6DTS) | 03/08 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 Bioflex | 112 PS / 82 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 03/09 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 11/09 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 12/09 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4BU) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 2.0 HDi | 136 PS / 100 KW | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 09/07 - 12/12 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 2.0 HDi | 140 PS / 103 KW | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 09/07 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht | ||||||
PEUGEOT | 308 SW | 2.0 HDi | 163 PS / 120 KW | 1997 | RHH (DW10CTED4) | 06/09 - 10/14 |
Fahrzeugkriterien: nicht für Ausstattungsvariante - Facelift Leuchtefunktion - ohne Tagfahrlicht |
Hersteller: : | Peugeot / Citroen / PSA |
---|---|
Zustand: : | Neu |