Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

verstärkte Keramik Kupplung 1060Nm für Chevrolet/HSV/Holden 5.7/6.0 97-10

Produktinformationen "verstärkte Keramik Kupplung 1060Nm für Chevrolet/HSV/Holden 5.7/6.0 97-10"

verstärkte Keramik Kupplung 1060Nm für Chevrolet/HSV/Holden 5.7/6.0 97-10

Auf einen Blick

  • Marke: Xtreme Clutch
  • Produktart: Kupplung
  • Artikelnummer: KGM28691-1C
  • EAN: 9337467133936
  • Gewicht: 26.95 kg
  • Hersteller: Australian Clutch Services (ACS)

Produktbeschreibung

Xtreme Clutch ist die Performance-Linie von Australian Clutch Services (ACS). Die Kupplungssätze bieten deutlich höhere Drehmomentkapazität als Serienteile, bei weitgehend erhaltenem Fahrkomfort – von der Straße bis zum Motorsporteinsatz.

Originalbezeichnung des Herstellers: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 1060Nm

Technische Daten

Kupplungsscheiben-Durchmesser280 mm
Verzahnung (Zähne)26
Verzahnungs-Durchmesser28,6 mm
Drehmomentkapazität1060 Nm
Schwungrad-Absatzkein Absatz (0 mm)
BauartEinscheiben-Kupplung
AusbaustufeStufe 2
Empfohlen fürRennstrecke - Stufe 2

Verwendungsliste – passende Fahrzeuge

Dieser Artikel passt laut Herstellerangabe auf 52 Fahrzeugausführungen:

MarkeModellAusführungBaujahrMotorHinweis
ChevroletCamaro5.707/1998 - 12/2002LS1 5665 ccm Benzin 212 kW / 288 PS
HSVClubsportVT | 5.7i V807/1999 - 10/2000LS1 5665 ccm Benzin 250 kW / 340 PS
HSVClubsportVX | 5.7i V809/2000 - 09/2002LS1 5665 ccm Benzin 255 kW / 347 PS
HSVClubsportVY | 5.7i V810/2002 - 08/2003LS1 5665 ccm Benzin 260 kW / 354 PS
HSVClubsportVY | 5.7i V809/2003 - 09/2004LS1 5665 ccm Benzin 285 kW / 388 PS
HSVClubsportVZ | 6.0i V810/2004 - 12/2006L76, LS2(364CUV8) 5967 ccm Benzin 297 kW / 404 PS
HSVGTOV2 | 5.7i V803/2001 - 08/2003LS1 5665 ccm Benzin 255 kW / 347 PS
HSVGTOVX, VZ | 5.7 i V809/2003 - 09/2004LS1 5665 ccm Benzin 285 kW / 388 PS
HSVGTOVX, VZ | 6.0i V810/2004 - 11/2007L76, LS2(364CUV8) 5967 ccm Benzin 297 kW / 404 PS
HSVGTSV2| 5.7i V803/2001 - 09/2004LS1 5665 ccm Benzin 300 kW / 408 PS
HSVGTSVT | 5.7i V804/2000 - 09/2000LS1 5665 ccm Benzin 300 kW / 408 PS
HSVGTSVX | 5.7i V809/2000 - 08/2001LS1 5665 ccm Benzin 300 kW / 408 PS
HSVGTSVY | 5.7i V810/2002 - 09/2004LS1 5665 ccm Benzin 300 kW / 408 PS
HSVMalooVU | 5.7i V803/2001 - 09/2002LS1 5665 ccm Benzin 255 kW / 347 PS
HSVMalooVY | 5.7i V810/2002 - 09/2003LS1 5665 ccm Benzin 260 kW / 354 PS
HSVMalooVY | 5.7i V810/2003 - 09/2004LS1 5665 ccm Benzin 285 kW / 388 PS
HSVMalooVZ | 6.0i V810/2004 - 09/2007L76, LS2(364CUV8) 5967 ccm Benzin 297 kW / 404 PS
HSVSV300VX| 5.7i V809/2001 - 12/2001LS1 5665 ccm Benzin 300 kW / 408 PS
HSVSV60006.0i V808/2005 - 04/2006LS2(364CUV8) 5965 ccm Benzin 297 kW / 404 PS
HSVSenatorVT | 5.7i V809/1997 - 08/2000LS1 5665 ccm Benzin 250 kW / 340 PS
HSVSenatorVX | 5.7i V809/2000 - 09/2002LS1 5665 ccm Benzin 255 kW / 347 PS
HSVSenatorVX | 5.7i V809/2000 - 09/2002LS1 5665 ccm Benzin 300 kW / 408 PS
HSVSenatorVY | 5.7i V810/2002 - 08/2003LS1 5665 ccm Benzin 260 kW / 354 PS
HSVSenatorVY | 5.7i V809/2003 - 09/2004LS1 5665 ccm Benzin 285 kW / 388 PS
HSVSenatorVZ | 6.0i V810/2004 - 07/2006L76, LS2(364CUV8) 5967 ccm Benzin 297 kW / 404 PS
HoldenH Series5.7 i V811/2004 - 12/20055665 ccm Benzin 260 kW / 354 PS
HoldenH Series5.7 i V812/2001 - 01/2003LS1 5665 ccm Benzin 225 kW / 306 PS
HoldenH Series5.7 i V801/2003 - 08/2003LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS
HoldenH Series5.7 i V808/2003 - 07/2004LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS
HoldenH Series5.7 i V811/2004 - 12/2005LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS
HoldenH Series5.7 i V808/2003 - 09/2004LS1 5665 ccm Benzin 245 kW / 333 PS
HoldenH Series5.7 i V809/2004 - 07/2006LS1 5665 ccm Benzin 260 kW / 354 PS
HoldenH SeriesVE | 6.0i V809/2007 - 09/2010L76 5967 ccm Benzin 260 kW / 354 PS
HoldenH SeriesVT | 5.7i V806/1999 - 08/2000LS1 5665 ccm Benzin 220 kW / 299 PS
HoldenH SeriesVT | 5.7i V806/1999 - 10/2000LS1 5665 ccm Benzin 220 kW / 299 PS
HoldenH SeriesVU | 5.7i V812/2000 - 09/2002LS1 5665 ccm Benzin 225 kW / 306 PS
HoldenH SeriesVX | 5.7i V809/2000 - 09/2002LS1 5665 ccm Benzin 225 kW / 306 PS
HoldenH SeriesVY | 5.7i V809/2002 - 08/2003LS1 5665 ccm Benzin 225 kW / 306 PS
HoldenH SeriesVY | 5.7i V809/2003 - 07/2004LS1 5665 ccm Benzin 225 kW / 306 PS
HoldenH SeriesVY | 5.7i V809/2002 - 08/2004LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS
HoldenH SeriesVY | 5.7i V808/2003 - 08/2004LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS
HoldenH SeriesVY | 5.7i V808/2004 - 02/2006LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS
HoldenH SeriesVY | 5.7i V809/2002 - 08/2003LS1 5665 ccm Benzin 245 kW / 333 PS
HoldenH SeriesVZ | 5.7i V808/2004 - 01/2006LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS
HoldenH SeriesVZ | 5.7i V809/2004 - 12/2005LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS
HoldenH SeriesVZ | 5.7i V809/2004 - 02/2006LS1 5665 ccm Benzin 250 kW / 340 PS
HoldenH SeriesVZ | 6.0i V811/2005 - 06/2006L76 5967 ccm Benzin 260 kW / 354 PS
HoldenH SeriesVZ | 6.0i V811/2005 - 08/2007L76, LS2(364CUV8) 5967 ccm Benzin 260 kW / 354 PS
HoldenH SeriesVZ | 6.0i V8 4x411/2005 - 07/2006L76, LS2(364CUV8) 5967 ccm Benzin 260 kW / 354 PS
VauxhallMonaroVY, VZ | 5.703/2004 - 07/2005LS1 5665 ccm Benzin 285 kW / 387 PS
VauxhallMonaroVY, VZ | 5.701/2004 - 10/2004Y 57 XE 5665 ccm Benzin 245 kW / 333 PS
VauxhallMonaroVY, VZ | 5.701/2005 - 04/2007Y 57 XE 5665 ccm Benzin 257 kW / 349 PS

Wichtiger Hinweis

Bitte gleichen Sie vor dem Kauf die Fahrzeugdaten (Modell, Baujahr, Motorcode, Getriebe) mit der Verwendungsliste ab. Bei Unsicherheit nennen Sie uns bitte die Schlüsselnummern HSN/TSN aus Ihrem Fahrzeugschein – wir prüfen die Passgenauigkeit für Sie.

Alle genannten Fahrzeug-, Marken- und Typbezeichnungen dienen ausschließlich der Zuordnung und sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Zustand: : Neu

Hersteller: