verstärkte Keramik Kupplung 1060Nm für Chevrolet/HSV/Holden 5.7/6.0 97-10
1.441,11 €
Versandfertig in 60 Tagen, Lieferzeit 3 - 4 Tagen
Produktinformationen "verstärkte Keramik Kupplung 1060Nm für Chevrolet/HSV/Holden 5.7/6.0 97-10"
verstärkte Keramik Kupplung 1060Nm für Chevrolet/HSV/Holden 5.7/6.0 97-10
Auf einen Blick
- Marke: Xtreme Clutch
- Produktart: Kupplung
- Artikelnummer: KGM28691-1C
- EAN: 9337467133936
- Gewicht: 26.95 kg
- Hersteller: Australian Clutch Services (ACS)
Produktbeschreibung
Xtreme Clutch ist die Performance-Linie von Australian Clutch Services (ACS). Die Kupplungssätze bieten deutlich höhere Drehmomentkapazität als Serienteile, bei weitgehend erhaltenem Fahrkomfort – von der Straße bis zum Motorsporteinsatz.
Originalbezeichnung des Herstellers: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 1060Nm
Technische Daten
| Kupplungsscheiben-Durchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Verzahnung (Zähne) | 26 |
| Verzahnungs-Durchmesser | 28,6 mm |
| Drehmomentkapazität | 1060 Nm |
| Schwungrad-Absatz | kein Absatz (0 mm) |
| Bauart | Einscheiben-Kupplung |
| Ausbaustufe | Stufe 2 |
| Empfohlen für | Rennstrecke - Stufe 2 |
Verwendungsliste – passende Fahrzeuge
Dieser Artikel passt laut Herstellerangabe auf 52 Fahrzeugausführungen:
| Marke | Modell | Ausführung | Baujahr | Motor | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 07/1998 - 12/2002 | LS1 5665 ccm Benzin 212 kW / 288 PS | |
| HSV | Clubsport | VT | 5.7i V8 | 07/1999 - 10/2000 | LS1 5665 ccm Benzin 250 kW / 340 PS | |
| HSV | Clubsport | VX | 5.7i V8 | 09/2000 - 09/2002 | LS1 5665 ccm Benzin 255 kW / 347 PS | |
| HSV | Clubsport | VY | 5.7i V8 | 10/2002 - 08/2003 | LS1 5665 ccm Benzin 260 kW / 354 PS | |
| HSV | Clubsport | VY | 5.7i V8 | 09/2003 - 09/2004 | LS1 5665 ccm Benzin 285 kW / 388 PS | |
| HSV | Clubsport | VZ | 6.0i V8 | 10/2004 - 12/2006 | L76, LS2(364CUV8) 5967 ccm Benzin 297 kW / 404 PS | |
| HSV | GTO | V2 | 5.7i V8 | 03/2001 - 08/2003 | LS1 5665 ccm Benzin 255 kW / 347 PS | |
| HSV | GTO | VX, VZ | 5.7 i V8 | 09/2003 - 09/2004 | LS1 5665 ccm Benzin 285 kW / 388 PS | |
| HSV | GTO | VX, VZ | 6.0i V8 | 10/2004 - 11/2007 | L76, LS2(364CUV8) 5967 ccm Benzin 297 kW / 404 PS | |
| HSV | GTS | V2| 5.7i V8 | 03/2001 - 09/2004 | LS1 5665 ccm Benzin 300 kW / 408 PS | |
| HSV | GTS | VT | 5.7i V8 | 04/2000 - 09/2000 | LS1 5665 ccm Benzin 300 kW / 408 PS | |
| HSV | GTS | VX | 5.7i V8 | 09/2000 - 08/2001 | LS1 5665 ccm Benzin 300 kW / 408 PS | |
| HSV | GTS | VY | 5.7i V8 | 10/2002 - 09/2004 | LS1 5665 ccm Benzin 300 kW / 408 PS | |
| HSV | Maloo | VU | 5.7i V8 | 03/2001 - 09/2002 | LS1 5665 ccm Benzin 255 kW / 347 PS | |
| HSV | Maloo | VY | 5.7i V8 | 10/2002 - 09/2003 | LS1 5665 ccm Benzin 260 kW / 354 PS | |
| HSV | Maloo | VY | 5.7i V8 | 10/2003 - 09/2004 | LS1 5665 ccm Benzin 285 kW / 388 PS | |
| HSV | Maloo | VZ | 6.0i V8 | 10/2004 - 09/2007 | L76, LS2(364CUV8) 5967 ccm Benzin 297 kW / 404 PS | |
| HSV | SV300 | VX| 5.7i V8 | 09/2001 - 12/2001 | LS1 5665 ccm Benzin 300 kW / 408 PS | |
| HSV | SV6000 | 6.0i V8 | 08/2005 - 04/2006 | LS2(364CUV8) 5965 ccm Benzin 297 kW / 404 PS | |
| HSV | Senator | VT | 5.7i V8 | 09/1997 - 08/2000 | LS1 5665 ccm Benzin 250 kW / 340 PS | |
| HSV | Senator | VX | 5.7i V8 | 09/2000 - 09/2002 | LS1 5665 ccm Benzin 255 kW / 347 PS | |
| HSV | Senator | VX | 5.7i V8 | 09/2000 - 09/2002 | LS1 5665 ccm Benzin 300 kW / 408 PS | |
| HSV | Senator | VY | 5.7i V8 | 10/2002 - 08/2003 | LS1 5665 ccm Benzin 260 kW / 354 PS | |
| HSV | Senator | VY | 5.7i V8 | 09/2003 - 09/2004 | LS1 5665 ccm Benzin 285 kW / 388 PS | |
| HSV | Senator | VZ | 6.0i V8 | 10/2004 - 07/2006 | L76, LS2(364CUV8) 5967 ccm Benzin 297 kW / 404 PS | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 11/2004 - 12/2005 | 5665 ccm Benzin 260 kW / 354 PS | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 12/2001 - 01/2003 | LS1 5665 ccm Benzin 225 kW / 306 PS | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 01/2003 - 08/2003 | LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 08/2003 - 07/2004 | LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 11/2004 - 12/2005 | LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 08/2003 - 09/2004 | LS1 5665 ccm Benzin 245 kW / 333 PS | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 09/2004 - 07/2006 | LS1 5665 ccm Benzin 260 kW / 354 PS | |
| Holden | H Series | VE | 6.0i V8 | 09/2007 - 09/2010 | L76 5967 ccm Benzin 260 kW / 354 PS | |
| Holden | H Series | VT | 5.7i V8 | 06/1999 - 08/2000 | LS1 5665 ccm Benzin 220 kW / 299 PS | |
| Holden | H Series | VT | 5.7i V8 | 06/1999 - 10/2000 | LS1 5665 ccm Benzin 220 kW / 299 PS | |
| Holden | H Series | VU | 5.7i V8 | 12/2000 - 09/2002 | LS1 5665 ccm Benzin 225 kW / 306 PS | |
| Holden | H Series | VX | 5.7i V8 | 09/2000 - 09/2002 | LS1 5665 ccm Benzin 225 kW / 306 PS | |
| Holden | H Series | VY | 5.7i V8 | 09/2002 - 08/2003 | LS1 5665 ccm Benzin 225 kW / 306 PS | |
| Holden | H Series | VY | 5.7i V8 | 09/2003 - 07/2004 | LS1 5665 ccm Benzin 225 kW / 306 PS | |
| Holden | H Series | VY | 5.7i V8 | 09/2002 - 08/2004 | LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS | |
| Holden | H Series | VY | 5.7i V8 | 08/2003 - 08/2004 | LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS | |
| Holden | H Series | VY | 5.7i V8 | 08/2004 - 02/2006 | LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS | |
| Holden | H Series | VY | 5.7i V8 | 09/2002 - 08/2003 | LS1 5665 ccm Benzin 245 kW / 333 PS | |
| Holden | H Series | VZ | 5.7i V8 | 08/2004 - 01/2006 | LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS | |
| Holden | H Series | VZ | 5.7i V8 | 09/2004 - 12/2005 | LS1 5665 ccm Benzin 235 kW / 320 PS | |
| Holden | H Series | VZ | 5.7i V8 | 09/2004 - 02/2006 | LS1 5665 ccm Benzin 250 kW / 340 PS | |
| Holden | H Series | VZ | 6.0i V8 | 11/2005 - 06/2006 | L76 5967 ccm Benzin 260 kW / 354 PS | |
| Holden | H Series | VZ | 6.0i V8 | 11/2005 - 08/2007 | L76, LS2(364CUV8) 5967 ccm Benzin 260 kW / 354 PS | |
| Holden | H Series | VZ | 6.0i V8 4x4 | 11/2005 - 07/2006 | L76, LS2(364CUV8) 5967 ccm Benzin 260 kW / 354 PS | |
| Vauxhall | Monaro | VY, VZ | 5.7 | 03/2004 - 07/2005 | LS1 5665 ccm Benzin 285 kW / 387 PS | |
| Vauxhall | Monaro | VY, VZ | 5.7 | 01/2004 - 10/2004 | Y 57 XE 5665 ccm Benzin 245 kW / 333 PS | |
| Vauxhall | Monaro | VY, VZ | 5.7 | 01/2005 - 04/2007 | Y 57 XE 5665 ccm Benzin 257 kW / 349 PS |
Wichtiger Hinweis
Bitte gleichen Sie vor dem Kauf die Fahrzeugdaten (Modell, Baujahr, Motorcode, Getriebe) mit der Verwendungsliste ab. Bei Unsicherheit nennen Sie uns bitte die Schlüsselnummern HSN/TSN aus Ihrem Fahrzeugschein – wir prüfen die Passgenauigkeit für Sie.
Alle genannten Fahrzeug-, Marken- und Typbezeichnungen dienen ausschließlich der Zuordnung und sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
| Zustand: : | Neu |
|---|
Hersteller: