Peugeot PARTNER / Citroen Berlingo Elektrosatz, Anhängevorrichtung 968878 NOS NEW OEM
Produktnummer:
SK13812
Produktinformationen "Peugeot PARTNER / Citroen Berlingo Elektrosatz, Anhängevorrichtung 968878 NOS NEW OEM"
Original neues Peugeot / Citroen Ersatzteil.
Peugeot / Citroen / PSA Teilenummer: 968878
Artikelinfo:
Artikeldetails | |
---|---|
Pol-Anzahl: | 13 |
Referenznummern:
- FahrzeugherstellerOE-Referenznummern
- CITROËN968878
- PEUGEOT968878
Passende Fahrzeuge:
Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | electrique | 22 PS / 16 KW | 0 | SA18 | 01/00 - 10/02 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 07/96 - 05/08 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.4 bivalent | 65 PS / 48 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 11/02 - 12/11 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 07/96 - 12/11 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 04/03 - 10/08 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.6 16V (MFNFU) | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 10/00 - 12/11 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 75 PS / 55 KW | 1560 | DV6B, 9HW (DV6BTED4) | 07/05 - 12/11 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | 07/05 - 05/08 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.8 D (MFA9A) | 58 PS / 43 KW | 1769 | A9A (XUD7) | 07/98 - 10/02 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.8 i (MFLFX) | 90 PS / 66 KW | 1761 | LFX (XU7JB) | 05/97 - 10/02 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 90 PS / 66 KW | 1761 | LFX (XU7JB) | 04/97 - 10/01 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.9 D (MFDJY) | 68 PS / 50 KW | 1905 | D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A) | 07/96 - 12/03 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.9 D (MFWJZ) | 70 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 07/98 - 10/05 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 07/98 - 10/05 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 12/99 - 10/05 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 07/96 - 03/08 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.4 bivalent | 65 PS / 48 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 11/02 - 12/11 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 07/96 - 12/11 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 04/03 - 10/05 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.6 16V (MBNFU) | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 10/00 - 03/08 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 75 PS / 55 KW | 1560 | DV6B, 9HW (DV6BTED4) | 07/05 - 12/11 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | 07/05 - 12/11 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 59 PS / 43 KW | 1769 | A9A (XUD7) | 07/96 - 10/02 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.8 i | 90 PS / 66 KW | 1761 | LFX (XU7JB) | 05/98 - 10/02 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.9 D (MBDJY) | 70 PS / 51 KW | 1905 | DJY (XUD9A) | 07/96 - 12/03 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8) WJY (DW8B) | 04/99 - 12/11 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 07/98 - 03/06 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 12/99 - 12/11 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 11/00 - 10/05 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 06/96 - 10/02 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 06/96 - 12/15 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1.6 16V | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 07/01 - 03/08 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1.6 HDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HW (DV6B) | 08/05 - 07/08 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1.6 HDi 90 | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | 08/05 - 12/15 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1.8 | 90 PS / 66 KW | 1761 | LFX (XU7JB) | 05/97 - 12/02 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1905 | XUD9 | 05/96 - 12/98 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 01/99 - 07/08 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1.9 D | 68 PS / 50 KW | 1905 | DJY (XUD9A) | 06/96 - 12/02 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Combispace | 2.0 HDI | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 02/00 - 07/08 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M) | 06/96 - 09/05 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), TU32, KFW (TU3A) | 06/96 - 12/15 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.4 BiFuel | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 04/03 - 10/06 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 HDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HW (DV6B) | 08/05 - 07/08 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 HDi 90 | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | 08/05 - 12/15 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.8 D | 58 PS / 43 KW | 1769 | A9A (XUD7) | 06/96 - 12/02 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 06/96 - 12/15 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1905 | DJY (XUD9A) | 06/96 - 12/02 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.9 D 4x4 | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJY (DW8B) | 04/04 - 07/11 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 2.0 HDi | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 04/00 - 07/08 |
Fahrzeugkriterien: Radstand - kurzer Radstand |
Hersteller: : | Peugeot / Citroen / PSA |
---|---|
Zustand: : | Neu |