Peugeot / Citroen Schelle 70mm Klemmstück, Abgasanlage 171365 NEU NOS NEW
Produktnummer:
SK13161
Produktinformationen "Peugeot / Citroen Schelle 70mm Klemmstück, Abgasanlage 171365 NEU NOS NEW"
Original neues Peugeot / Citroen Ersatzteil.
Peugeot / Citroen / PSA Teilenummer: 171365
Artikelinfo:
Artikeldetails | |
---|---|
Durchmesser [mm]: | 70 |
Rohrverbinder: | Schelle |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Konussitz |
Referenznummern:
- FahrzeugherstellerOE-Referenznummern
- ALFA ROMEO46816240
- CITROËN1613712280
- CITROËN171384
- CITROËN171365
- CITROËN171386
- CITROËN171376
- FIAT46816240
- LANCIA46816240
- NISSAN2067500QAJ
- OPEL171384
- OPEL95510550
- PEUGEOT171376
- PEUGEOT171384
- PEUGEOT171365
- PEUGEOT1613712280
- PEUGEOT171386
- RENAULT7703083377
- RENAULT6025308328
- RENAULT8200157363
Passende Fahrzeuge:
Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C5 III | 1.8 16V | 125 PS / 92 KW | 1749 | 6FY (EW7A) | 02/08 - |
CITROËN | C5 III | 2.0 16V | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 02/08 - |
CITROËN | C5 III | 2.2 HDi | 170 PS / 125 KW | 2179 | 4HT (DW12BTED4) | 02/08 - |
CITROËN | C5 III | 2.2 HDi 200 | 204 PS / 150 KW | 2179 | 4HL (DW12C) | 07/10 - |
CITROËN | C5 III | 2.7 HDi | 204 PS / 150 KW | 2720 | UHZ (DT17TED4) | 02/08 - |
CITROËN | C5 III | 3.0 HDi 240 | 241 PS / 177 KW | 2992 | DT20C | 04/09 - 10/14 |
CITROËN | C5 III | 3.0 V6 | 211 PS / 155 KW | 2946 | XFV (ES9A), XFU (ES9A) | 02/08 - |
CITROËN | C5 III Break | 1.8 16V | 125 PS / 92 KW | 1749 | 6FY (EW7A) | 02/08 - |
CITROËN | C5 III Break | 2.0 16V | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 02/08 - |
CITROËN | C5 III Break | 2.2 HDi | 170 PS / 125 KW | 2179 | 4HT (DW12BTED4) | 02/08 - |
CITROËN | C5 III Break | 2.2 HDi 165 | 163 PS / 120 KW | 2179 | 4HP (DW12BTED4) | 02/08 - |
CITROËN | C5 III Break | 2.2 HDi 200 | 204 PS / 150 KW | 2179 | 4HL (DW12C) | 07/10 - |
CITROËN | C5 III Break | 2.7 HDi | 204 PS / 150 KW | 2720 | UHZ (DT17TED4) | 02/08 - |
CITROËN | C5 III Break | 3.0 HDi 240 | 241 PS / 177 KW | 2992 | DT20C | 04/09 - 10/14 |
CITROËN | C5 III Break | 3.0 V6 | 211 PS / 155 KW | 2946 | XFV (ES9A), XFU (ES9A) | 02/08 - |
CITROËN | C6 | 2.2 HDi | 170 PS / 125 KW | 2179 | 4HT (DW12BTED4 PF) | 06/06 - 12/12 |
CITROËN | C6 | 2.2 HDi | 163 PS / 120 KW | 2179 | 4HP (DW12BTED4) | 06/06 - 12/10 |
CITROËN | C6 | 2.7 HDi | 204 PS / 150 KW | 2720 | UHZ (DT17TED4) | 09/05 - 12/11 |
CITROËN | C6 | 3.0 HDi | 241 PS / 177 KW | 2992 | DT20C | 04/09 - 12/12 |
CITROËN | C6 | 3.0 V6 | 211 PS / 155 KW | 2946 | XFU (ES9A) | 09/05 - 12/12 |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS / 81 KW | 1997 | AHM (DW10FUE) | 07/15 - 09/19 |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 07/15 - 09/19 |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS / 120 KW | 1997 | AHP (DW10FUC) | 07/15 - 09/19 |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2179 | 4HK (DW12RUE) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS / 103 KW | 2179 | 4HJ (DW12RUD) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 165 PS / 121 KW | 2179 | 4HH (DW12RUC) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS / 81 KW | 1997 | AHM (DW10FUE) | 04/16 - 09/19 |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 04/16 - 09/19 |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 04/16 - 09/19 |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS / 120 KW | 1997 | AHP (DW10FUC) | 04/16 - 09/19 |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2179 | 4HK (DW12RUE) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS / 103 KW | 2179 | 4HJ (DW12RUD) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 165 PS / 121 KW | 2179 | 4HH (DW12RUC) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS / 81 KW | 1997 | AHM (DW10FUE) | 04/16 - 09/19 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 04/16 - 09/19 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS / 120 KW | 1997 | AHP (DW10FUC) | 04/16 - 09/19 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2179 | 4HK (DW12RUE) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS / 103 KW | 2179 | 4HJ (DW12RUD) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 165 | 165 PS / 121 KW | 2179 | 4HH (DW12RUC) | 08/19 - |
CITROËN | NEMO Kasten | 1.3 HDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1248 | FHZ (F13DTE5) | 10/10 - |
CITROËN | NEMO Kasten | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HS (DV4TED) | 02/08 - |
CITROËN | NEMO Kombi | 1.3 HDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1248 | FHZ (F13DTE5) | 10/10 - |
CITROËN | NEMO Kombi | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1399 | 8HS (DV4TED) | 04/09 - |
NISSAN | PRIMASTAR Bus | dCi 140 | 135 PS / 99 KW | 2464 | G9U 730 | 07/03 - |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten | 2.5 dCi 140 | 135 PS / 99 KW | 2464 | G9U 730 | 07/03 - |
PEUGEOT | 407 | 1.8 16V | 125 PS / 92 KW | 1749 | 6FY (EW7A) | 08/05 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 | 2.0 16V | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 09/05 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 | 2.0 Bioflex | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 09/07 - 02/11 |
PEUGEOT | 407 | 2.2 | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 03/04 - 10/06 |
PEUGEOT | 407 | 2.2 16V | 163 PS / 120 KW | 2230 | 3FY (EW12J4) | 08/05 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 | 2.2 HDi | 163 PS / 120 KW | 2179 | 4HP (DW12BTED4) | 03/06 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 | 2.2 HDi 170 | 170 PS / 125 KW | 2179 | 4HT (DW12BTED4PF) | 03/06 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 | 2.7 HDi | 204 PS / 150 KW | 2720 | UHZ (DT17TED4) | 10/05 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 | 3.0 | 211 PS / 155 KW | 2946 | XFV (ES9A) | 03/04 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 Coupe | 2.2 16V | 163 PS / 120 KW | 2230 | 3FY (EW12J4) | 10/05 - |
PEUGEOT | 407 Coupe | 2.7 HDi | 204 PS / 150 KW | 2720 | UHZ (DT17TED4) | 10/05 - |
PEUGEOT | 407 Coupe | 3.0 V6 | 211 PS / 155 KW | 2946 | XFV (ES9A) | 10/05 - |
PEUGEOT | 407 SW | 1.8 16V | 125 PS / 92 KW | 1749 | 6FY (EW7A) | 08/05 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 SW | 2.0 16V | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 08/05 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 SW | 2.2 | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 05/04 - 07/05 |
PEUGEOT | 407 SW | 2.2 16V | 163 PS / 120 KW | 2230 | 3FY (EW12J4) | 08/05 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 SW | 2.2 HDi | 163 PS / 120 KW | 2179 | 4HP (DW12BTED4) | 06/08 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 SW | 2.2 HDi 170 | 170 PS / 125 KW | 2179 | 4HT(DW12BTED4PF) | 03/06 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 SW | 2.7 HDi | 204 PS / 150 KW | 2720 | UHZ (DT17TED4) | 10/05 - 12/10 |
PEUGEOT | 407 SW | 3.0 | 211 PS / 155 KW | 2946 | XFV (ES9A) | 05/04 - 12/10 |
PEUGEOT | BIPPER | 1.3 HDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1248 | FHZ (F13DTE5) | 10/10 - |
PEUGEOT | BIPPER | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HS (DV4TED) | 02/08 - |
PEUGEOT | BIPPER Tepee | 1.3 HDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1248 | FHZ (F13DTE5) | 10/10 - |
PEUGEOT | BIPPER Tepee | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HS (DV4TED) | 04/08 - |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS / 81 KW | 1997 | AHM (DW10FUE) | 07/15 - 09/19 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 07/15 - 09/19 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS / 120 KW | 1997 | AHP (DW10FUC) | 07/15 - 09/19 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2179 | 4HK (DW12RUE) | 07/19 - |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS / 103 KW | 2179 | 4HJ (DW12RUD) | 07/19 - |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS / 81 KW | 1997 | AHM (DW10FUE) | 07/15 - 09/19 |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 07/15 - 09/19 |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 07/15 - 09/19 |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS / 120 KW | 1997 | AHP (DW10FUC) | 07/15 - 09/19 |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 160 PS / 118 KW | 1997 | 04/17 - 09/19 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 PS / 120 KW | 1997 | AHP (DW10FUC) | 07/15 - 09/19 |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2179 | 4HK (DW12RUE) | 07/19 - |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS / 103 KW | 2179 | 4HJ (DW12RUD) | 07/19 - |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 165 PS / 121 KW | 2179 | 4HH (DW12RUC) | 07/19 - |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS / 81 KW | 1997 | AHM (DW10FUE) | 07/15 - 09/19 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 07/15 - 09/19 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS / 120 KW | 1997 | AHP (DW10FUC) | 07/15 - 09/19 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2179 | 4HK (DW12RUE) | 08/19 - |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS / 103 KW | 2179 | 4HJ (DW12RUD) | 08/19 - |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 165 | 165 PS / 121 KW | 2179 | 4HH (DW12RUC) | 08/19 - |
RENAULT | ESPACE III | 1.9 dTi (JE0M) | 98 PS / 72 KW | 1870 | F9Q 722 | 02/99 - 10/02 |
RENAULT | ESPACE III | 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | 113 PS / 83 KW | 2188 | G8T 760, G8T 714, G8T 716 | 11/96 - 10/00 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - G9T 710 714 716 |
Hersteller: : | Peugeot / Citroen / PSA |
---|---|
Zustand: : | Neu |