Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Kupplung 450Nm für Nissan 100NX/Almera/Almera Tino/Avenir 2.0/1.8/1.6 83-06

Produktinformationen "Kupplung 450Nm für Nissan 100NX/Almera/Almera Tino/Avenir 2.0/1.8/1.6 83-06"

Kupplung 450Nm für Nissan 100NX/Almera/Almera Tino/Avenir 2.0/1.8/1.6 83-06

Auf einen Blick

  • Marke: Xtreme Clutch
  • Produktart: Kupplung
  • Artikelnummer: KNI22002-1C
  • EAN: 9337467082364
  • Gewicht: 5.75 kg
  • Hersteller: Australian Clutch Services (ACS)

Produktbeschreibung

Xtreme Clutch ist die Performance-Linie von Australian Clutch Services (ACS). Die Kupplungssätze bieten deutlich höhere Drehmomentkapazität als Serienteile, bei weitgehend erhaltenem Fahrkomfort – von der Straße bis zum Motorsporteinsatz.

Originalbezeichnung des Herstellers: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 600Kg (30% inc.) 450Nm

Technische Daten

Kupplungsscheiben-Durchmesser215 mm
Verzahnung (Zähne)18
Verzahnungs-Durchmesser20,5 mm
Drehmomentkapazität450 Nm
Schwungrad-Absatz+0,25 mm
BauartEinscheiben-Kupplung
AusbaustufeStufe 2
Anpresskraft600 kg (30% inc.)
Empfohlen fürRennstrecke - Stufe 2

Verwendungsliste – passende Fahrzeuge

Dieser Artikel passt laut Herstellerangabe auf 28 Fahrzeugausführungen:

MarkeModellAusführungBaujahrMotorHinweis
Nissan100NXB13 | 2.0 GTI03/1991 - 10/1994SR20DE 1998 ccm Benzin 105 kW / 143 PS
NissanAlmeraN15 | 2.0 GTi07/1996 - 03/2000SR20DE 1998 ccm Benzin 105 kW / 143 PS
NissanAlmeraN16 | 1.810/2002 - 09/2006QG18DE 1769 ccm Benzin 85 kW / 116 PS
NissanAlmeraN16 | 1.801/2000 - 11/2002QG18DE 1769 ccm Benzin 84 kW / 114 PS
NissanAlmera Tino2.008/2000 - 01/2003SR20DE 1998 ccm Benzin 100 kW / 136 PS
NissanAvenirW11 | 1.811/1997 - 12/2005QG18DE 1769 ccm Benzin 92 kW / 125 PS
NissanBluebirdT72, T12 | 1.603/1986 - 06/1991CA16S 1598 ccm Benzin 66 kW / 90 PS
NissanBluebirdT72, T12 | 1.603/1986 - 06/1990CA16S 1598 ccm Benzin 61 kW / 83 PS
NissanBluebirdU11 | 1.811/1983 - 06/1988CA18S 1809 ccm Benzin 66 kW / 90 PS
NissanBluebirdWU11 | 1.811/1983 - 04/1990CA18S 1809 ccm Benzin 66 kW / 90 PS
NissanPrairieM10 | 1.8 SGL05/1985 - 10/1987CA18S 1809 ccm Benzin 66 kW / 90 PS
NissanPrairieM10 | 1.8 SGL07/1983 - 12/1985CA18S 1809 ccm Benzin 65 kW / 88 PS
NissanPrimeraP10 | 2.001/1995 - 06/1996SR20DE 1998 ccm Benzin 92 kW / 125 PS
NissanPrimeraP10 | 2.006/1990 - 04/1993SR20DE 1998 ccm Benzin 105 kW / 143 PS
NissanPrimeraP10 | 2.0 GT06/1990 - 01/1996SR20DE 1998 ccm Benzin 110 kW / 150 PS
NissanPrimeraP11 | 1.8 16V08/1999 - 07/2002QG18DE 1769 ccm Benzin 84 kW / 114 PS
NissanPrimeraP11 | 2.0 16V06/1996 - 07/2002SR20DE 1998 ccm Benzin 110 kW / 150 PS
NissanPrimeraP11 | 2.0 16V06/1996 - 12/2001SR20DE 1998 ccm Benzin 105 kW / 143 PS
NissanPrimeraP11 | 2.0 16V08/1999 - 07/2002SR20DE 1998 ccm Benzin 103 kW / 140 PS
NissanPrimeraP11 | 2.0 16V06/1996 - 07/2002SR20DE 1998 ccm Benzin 96 kW / 131 PS
NissanPrimeraP11 | 2.0 16V06/1996 - 07/2002SR20DE 1998 ccm Benzin 85 kW / 115 PS
NissanPrimeraW10 | 2.007/1994 - 01/1998SR20DE 1998 ccm Benzin 110 kW / 150 PS
NissanPrimeraWP11 | 1.8 16V08/1999 - 12/2001QG18DE 1769 ccm Benzin 84 kW / 114 PS
NissanPrimeraWP11 | 2.0 16V08/1999 - 12/2001SR20DE 1998 ccm Benzin 103 kW / 140 PS
NissanPrimeraWP11 | 2.0 16V04/1998 - 12/2001SR20DE 1998 ccm Benzin 96 kW / 131 PS
NissanPrimeraWP11 | 2.0 16V06/1996 - 12/2001SR20DE 1998 ccm Benzin 85 kW / 115 PS
NissanSunnyB13/N14 | 2.0 16V10/1990 - 05/1995SR20DE 1998 ccm Benzin 105 kW / 143 PS
NissanSunnyB13/N14 | 2.0 GTI 16V10/1990 - 05/1995SR20DE 1998 ccm Benzin 105 kW / 143 PS

Wichtiger Hinweis

Bitte gleichen Sie vor dem Kauf die Fahrzeugdaten (Modell, Baujahr, Motorcode, Getriebe) mit der Verwendungsliste ab. Bei Unsicherheit nennen Sie uns bitte die Schlüsselnummern HSN/TSN aus Ihrem Fahrzeugschein – wir prüfen die Passgenauigkeit für Sie.

Alle genannten Fahrzeug-, Marken- und Typbezeichnungen dienen ausschließlich der Zuordnung und sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Zustand: : Neu

Hersteller: