Citroen / Peugeot Radschraube M12x1,25- 45mm SW17 540566 NEU NOS NEW
1,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 days
Produktinformationen "Citroen / Peugeot Radschraube M12x1,25- 45mm SW17 540566 NEU NOS NEW"
Original neues Peugeot Ersatzteil.
Artikelinfo:
| Felgen: | für Stahlfelgen | 
| Schlüsselweite: | 17 | 
| Gewindemaß: | M12x1,25 | 
| Länge [mm]: | 45 | 
Referenznummern:
- FahrzeugherstellerOE-Referenznummern
- CITROËN540566
- CITROËN9830088480
- FIAT9682405480
- FIAT9830088480
- OPEL3637362
- OPEL9830088480
- OPEL540566
- OPEL39192286
- PEUGEOT9830088480
- PEUGEOT540566
Passend für:
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO | 1.2 PureTech 110 | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNZ (EB2DT) | 02/16 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.2 PureTech 110 | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNP (EB2ADT) | 06/18 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.2 PureTech 130 | 131 PS / 96 KW | 1199 | HNS (EB2ADTS) | 07/19 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS / 75 KW | 1499 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 06/18 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 131 PS / 96 KW | 1499 | YHZ (DV5RC) | 06/18 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.5 BlueHDi 75 | 76 PS / 56 KW | 1499 | YHW (DV5RE) | 06/18 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 04/08 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 | 90 PS / 66 KW | 1587 | NFR (TU5JP4B) | 04/08 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 07/10 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 04/08 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 07/10 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 115 4x4 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 02/12 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 04/08 - | 
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 75 16V | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HT (DV6BTED4) | 04/08 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 07/10 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B) | 04/08 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 4x4 | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HF (DV6DTED) | 02/12 - 12/14 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 11/09 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 VTi 95 | 98 PS / 72 KW | 1598 | 5FK (EP6CB) | 07/10 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO | BlueHDi 100 | 102 PS / 75 KW | 1499 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 06/18 - | 
| CITROËN | BERLINGO | BlueHDi 100 | 131 PS / 96 KW | 1499 | YHZ (DV5RC) | 06/18 - | 
| CITROËN | BERLINGO | BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 06/18 - | 
| CITROËN | BERLINGO | BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | BHW (DV6FE) | 06/18 - | 
| CITROËN | BERLINGO | PureTech 110 | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNP (EB2ADT) | 06/18 - | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | electrique | 22 PS / 16 KW | 0 | SA18 | 01/00 - 10/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | electrique | 22 PS / 16 KW | 0 | SA18 | 01/00 - 10/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 07/96 - 05/08 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.4 bivalent | 65 PS / 48 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 11/02 - 12/11 | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 07/96 - 12/11 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 04/03 - 10/08 | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.6 16V (MFNFU) | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 10/00 - 12/11 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 75 PS / 55 KW | 1560 | DV6B, 9HW (DV6BTED4) | 07/05 - 12/11 | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | 07/05 - 05/08 | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.8 D (MFA9A) | 58 PS / 43 KW | 1769 | A9A (XUD7) | 07/98 - 10/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.8 i (MFLFX) | 90 PS / 66 KW | 1761 | LFX (XU7JB) | 05/97 - 10/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 90 PS / 66 KW | 1761 | LFX (XU7JB) | 04/97 - 10/01 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.9 D (MFDJY) | 68 PS / 50 KW | 1905 | D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A) | 07/96 - 12/03 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.9 D (MFWJZ) | 70 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 07/98 - 10/05 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 07/98 - 10/05 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 12/99 - 10/05 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 07/96 - 03/08 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.4 bivalent | 65 PS / 48 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 11/02 - 12/11 | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 07/96 - 12/11 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 04/03 - 10/05 | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.6 16V (MBNFU) | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 10/00 - 03/08 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 75 PS / 55 KW | 1560 | DV6B, 9HW (DV6BTED4) | 07/05 - 12/11 | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | 07/05 - 12/11 | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 59 PS / 43 KW | 1769 | A9A (XUD7) | 07/96 - 10/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.8 i | 90 PS / 66 KW | 1761 | LFX (XU7JB) | 05/98 - 10/02 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.9 D (MBDJY) | 70 PS / 51 KW | 1905 | D9B (XUD9) | 07/96 - 12/03 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8) WJY (DW8B) | 04/99 - 12/11 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 07/98 - 03/06 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 12/99 - 12/11 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 11/00 - 10/05 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine | Electric | 57 PS / 42 KW | 0 | 200-175 | 01/10 - 12/10 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine | Electric | 57 PS / 42 KW | 0 | 200-175 | 01/10 - 12/10 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 131 PS / 96 KW | 1499 | YHZ (DV5RC) | 06/18 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.5 BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1499 | YHW (DV5RE) | 10/19 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 04/08 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 | 90 PS / 66 KW | 1587 | NFR (TU5JP4B) | 04/08 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 07/10 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 07/10 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 04/08 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HL (DV6C) | 07/10 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | 04/08 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 75 4x4 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HN (DV6ETED) | 02/12 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 90 | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HF (DV6DTED), 9HE (DV6DBM) | 07/10 - 12/17 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 07/10 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) | 04/08 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 90 4x4 | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HF (DV6DTED) | 02/12 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 11/09 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 VTi 95 | 98 PS / 72 KW | 1598 | 5FK (EP6CB) | 07/10 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | Electric | 67 PS / 49 KW | 
 | Y4F1 | 01/13 - | 
| CITROËN | BERLINGO Kasten | Electric | 48 PS / 35 KW | 
 | Y4F1 | 01/13 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Kasten | PureTech 130 | 131 PS / 96 KW | 1199 | HNS (EB2ADTS) | 10/19 - | 
| CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - | 
| CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | 04/08 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 92 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HJ (DV6DTEDM) | 07/10 - 12/17 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 92 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HJ (DV6DTEDM) | 07/10 - 12/17 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 | 72 PS / 53 KW | 1199 | HMY (EB2M) | 11/12 - 01/17 | 
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) | 12/14 - | 
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 11/14 - | 
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 11/12 - | 
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 VTi 115 | 115 PS / 85 KW | 1587 | NFP (EC5) | 11/12 - | 
| CITROËN | C15 Kasten/Großraumlimousine | 1.9 D | 60 PS / 44 KW | 1868 | WJX (DW8B) | 12/00 - 12/05 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C15 Kasten/Großraumlimousine | 1.9 D | 60 PS / 44 KW | 1868 | WJX (DW8B) | 12/00 - 12/05 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C2 | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HFX (TU1JP) (TU1A) | 09/03 - 09/12 | 
| CITROËN | C2 | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3JP) (TU3A) | 09/03 - 12/09 | 
| CITROËN | C2 | 1.4 16V | 90 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 04/05 - 12/09 | 
| CITROËN | C2 | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 07/03 - 12/09 | 
| CITROËN | C2 | 1.6 | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 07/03 - 10/10 | 
| CITROËN | C2 | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 09/05 - 12/09 | 
| CITROËN | C2 | 1.6 VTS | 122 PS / 90 KW | 1587 | NFS (TU5JP4S) | 10/04 - 12/09 | 
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | 1.2 Puretech 110 | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) | 06/17 - | 
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | 1.2 Puretech 130 | 130 PS / 96 KW | 1199 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) | 07/17 - | 
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | 1.2 Puretech 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | HMZ (EB2F), HMR (EB2FA) | 06/17 - | 
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 99 PS / 73 KW | 1499 | YHY (DV5RD) | 08/18 - | 
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 102 PS / 75 KW | 1499 | YHY (DV5RD) | 08/18 - | 
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 120 PS / 88 KW | 1499 | YHX (DV5RC) | 08/18 - | 
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 07/17 - | 
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | 1.6 BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FC) | 06/17 - | 
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 07/17 - | 
| CITROËN | C3 I | 1.1 i | 60 PS / 44 KW | 1124 | HFX (TU1JP), HFX (TU1A) | 02/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C3 I | 1.4 16V | 88 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 12/03 - | 
| CITROËN | C3 I | 1.4 16V HDi | 90 PS / 66 KW | 1398 | 8HY (DV4TED4) | 02/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C3 I | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 02/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C3 I | 1.4 i | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) | 02/02 - 11/10 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C3 I | 1.4 i Bivalent | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3JP) | 02/02 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C3 I | 1.6 16V | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 02/02 - 08/10 | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C3 I | 1.6 16V HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 09/05 - | 
| CITROËN | C3 I | 1.6 16V HDi | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | 10/05 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.0 VTi 68 | 68 PS / 50 KW | 999 | EB0 | 08/12 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HFX (TU1A), HFV (TU1A) | 09/09 - 01/13 | 
| CITROËN | C3 II | 1.2 THP 110 | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNZ (EB2DT) | 10/14 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | EB2 | 06/12 - 09/16 | 
| CITROËN | C3 II | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | K6E (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) | 11/09 - 09/16 | 
| CITROËN | C3 II | 1.4 HDi 70 | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) | 11/09 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.4 LPG | 95 PS / 70 KW | 1397 | 8FN (EP3) | 06/13 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.4 VTi | 98 PS / 72 KW | 1397 | 8FR (EP3) | 11/09 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.4 VTi 95 | 95 PS / 70 KW | 1397 | 8FP (EP3C) | 11/09 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 07/14 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.6 BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 04/15 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.6 HDi | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 11/09 - 09/16 | 
| CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 11/09 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 09/12 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 90 | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | 11/09 - | 
| CITROËN | C3 II | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 11/09 - | 
| CITROËN | C3 III | 1.2 PureTech 82 | 83 PS / 61 KW | 1199 | HMR (EB2FA) | 05/18 - | 
| CITROËN | C3 III | 1.2 THP 110 | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) | 07/16 - | 
| CITROËN | C3 III | 1.2 VTi 68 | 68 PS / 50 KW | 1199 | HMP (EB2FB), HMM (EB2FAD) | 07/16 - | 
| CITROËN | C3 III | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | HMZ (EB2F) | 07/16 - | 
| CITROËN | C3 III | 1.2 VTi 82 LPG | 82 PS / 60 KW | 1199 | HMZ (EB2F) | 07/16 - | 
| CITROËN | C3 III | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS / 75 KW | 1499 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 05/18 - | 
| CITROËN | C3 III | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 07/16 - | 
| CITROËN | C3 III | 1.6 BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | BHW (DV6FE) | 07/16 - | 
| CITROËN | C3 III | 1.6 VTi | 115 PS / 85 KW | 1587 | NFP (EC5) | 02/17 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.2 THP 110 | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNZ (EB2DT) | 01/15 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 | 95 PS / 70 KW | 1397 | 8FS (EP3), 8FP (EP3C), 8FN (EP3) | 02/09 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 LPG | 95 PS / 70 KW | 1397 | 8FN (EP3) | 01/12 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 01/15 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | 02/09 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 02/09 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 05/10 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 01/13 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDI 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 07/10 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FW (EP6), 5FS (EP6C) | 02/09 - | 
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 VTRi | 114 PS / 84 KW | 1598 | 5FP (EP6) | 07/09 - | 
| CITROËN | C3 Pluriel | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) | 05/03 - | 
| CITROËN | C3 Pluriel | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 04/04 - | 
| CITROËN | C3 Pluriel | 1.6 | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 05/03 - | 
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 131 PS / 96 KW | 1199 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) | 11/17 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) | 09/14 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 | 75 PS / 55 KW | 1199 | HMU (EB2D), HMU (EB2FD) | 09/14 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | EB2 | 09/14 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 102 PS / 75 KW | 1499 | YHY (DV5RD) | 06/18 - | 
| 
 | Fahrzeugkriterien: | |||||
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1499 | YHX (DV5RC) | 09/18 - | 
| 
