Chromoly-Schwungrad für Citroën/Peugeot 1.4/1.6/1.9 D 96-14
665,48 €
Versandfertig in 60 Tagen, Lieferzeit 3 - 4 Tagen
Produktinformationen "Chromoly-Schwungrad für Citroën/Peugeot 1.4/1.6/1.9 D 96-14"
Chromoly-Schwungrad für Citroën/Peugeot 1.4/1.6/1.9 D 96-14
Auf einen Blick
- Marke: Xtreme Clutch
- Produktart: Chromoly-Schwungrad
- Artikelnummer: FPU102CL
- EAN: 9337467117189
- Gewicht: 3.80 kg
- Hersteller: Australian Clutch Services (ACS)
Produktbeschreibung
Xtreme Clutch ist die Performance-Linie von Australian Clutch Services (ACS). Die Kupplungssätze bieten deutlich höhere Drehmomentkapazität als Serienteile, bei weitgehend erhaltenem Fahrkomfort – von der Straße bis zum Motorsporteinsatz.
Originalbezeichnung des Herstellers: Xtreme Flywheel - Lightweight Chrome-Moly - 3.8kg transport weight
Verwendungsliste – passende Fahrzeuge
Dieser Artikel passt laut Herstellerangabe auf 24 Fahrzeugausführungen:
| Marke | Modell | Ausführung | Baujahr | Motor | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C2 | 1.4 16V | 04/2005 - 12/2009 | KFU (ET3J4) 1360 ccm Benzin 65 kW / 90 PS | |
| Citroën | C2 | 1.6 | 07/2003 - 10/2010 | NFU (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 80 kW / 109 PS | |
| Citroën | C3 | 1.4 16V | 12/2003 - 08/2010 | KFU (ET3J4) 1360 ccm Benzin 65 kW / 88 PS | |
| Citroën | C3 | 1.4 i | 02/2002 - 11/2010 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) 1360 ccm Benzin 54 kW / 73 PS | |
| Citroën | C3 | 1.4 i Bivalent | 02/2002 - 12/2009 | KFV (TU3JP) 1360 ccm Benzin 54 kW / 73 PS | |
| Citroën | C3 | 1.6 16V | 02/2002 - 08/2010 | NFU (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 80 kW / 109 PS | |
| Citroën | C3 | 1.6 16V | 05/2003 - 09/2005 | NFU (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 81 kW / 110 PS | |
| Citroën | C3 | 1.6 Bioflex | 06/2005 - 12/2013 | NFU (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 83 kW / 113 PS | |
| Citroën | C3 Pluriel | 1.6 | 05/2003 - 2010 | NFU (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 80 kW / 109 PS (2003.05 - 2010) | |
| Citroën | C4 | 1.4 16V | 11/2004 - 07/2011 | KFU (ET3J4) 1360 ccm Benzin 65 kW / 88 PS | |
| Citroën | C4 | 1.6 16V | 11/2004 - 07/2011 | NFU (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 80 kW / 109 PS | |
| Citroën | C4 | 1.6 16V Bio-Flex | 09/2007 - 07/2008 | NFU (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 80 kW / 109 PS | |
| Peugeot | 206 | 1.6 16V | 07/2000 - 04/2009 | NFU (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 80 kW / 109 PS | |
| Peugeot | 207 | 1.4 | 02/2006 - 10/2013 | KFV (TU3A) 1360 ccm Benzin 53 kW / 72 PS | |
| Peugeot | 207 | 1.4 16V | 02/2006 - 10/2013 | KFU (ET3J4) 1360 ccm Benzin 65 kW / 88 PS | |
| Peugeot | 207 | 1.4 Flex | 11/2008 - 12/2014 | KFW (TU3JP) 1360 ccm Benzin 60 kW / 82 PS | |
| Peugeot | 207 | 1.6 | 08/2008 - 12/2013 | N6A (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 81 kW / 110 PS | |
| Peugeot | 207 | 1.6 16V | 02/2006 - 10/2013 | NFU (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 80 kW / 109 PS | |
| Peugeot | 207 | 1.6 Bioflex | 01/2008 - 12/2013 | N6A (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 83 kW / 113 PS | |
| Peugeot | 207 | 1.6 Flex | 08/2008 - 12/2013 | N6A (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 83 kW / 113 PS | |
| Peugeot | 307 | 1.4 16V | 11/2003 - 07/2007 | KFU (ET3J4) 1360 ccm Benzin 65 kW / 88 PS | |
| Peugeot | 307 | 1.6 16V | 08/2000 - 11/2007 | NFU (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 80 kW / 109 PS | |
| Peugeot | 307 | 1.6 Flex | 07/2006 - 12/2012 | N6A (TU5JP4) 1587 ccm Benzin 83 kW / 113 PS | |
| Peugeot | 406 | 1.9 TD | 01/1996 - 05/2004 | DHX (XUD9TE) 1905 ccm Diesel 66 kW / 90 PS |
Wichtiger Hinweis
Bitte gleichen Sie vor dem Kauf die Fahrzeugdaten (Modell, Baujahr, Motorcode, Getriebe) mit der Verwendungsliste ab. Bei Unsicherheit nennen Sie uns bitte die Schlüsselnummern HSN/TSN aus Ihrem Fahrzeugschein – wir prüfen die Passgenauigkeit für Sie.
Alle genannten Fahrzeug-, Marken- und Typbezeichnungen dienen ausschließlich der Zuordnung und sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
| Zustand: : | Neu |
|---|
Hersteller: