ACL Pleuellagersatz für Renault 10 69-72 810 Series u.v.m. (0,25 mm)
102,35 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3 - 4 Tagen
Produktinformationen "ACL Pleuellagersatz für Renault 10 69-72 810 Series u.v.m. (0,25 mm)"
ACL Pleuellagersatz
Die einzigartige Kombination aus Design, Metallurgie und Ingenieurskunst macht ACL Trimetal-Motorlager zur ersten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Für höhere Drehzahlen ausgelegt, sind ACL Pleuellager für zahlreiche 4-, 6- und 8-Zylinder-Anwendungen erhältlich.
Passend für folgende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|
| Dacia | 1300 | 72-83 | 810 Series |
| 1304 pick-up | 83-04 | 810 Series | |
| 1310 | 83-04 | 810 Series | |
| 1310 | 95-04 | 847 Series | |
| 1325 | 89-92 | 810 Series | |
| Dokker Express Box Body/MPV | ab 12 | K7M Series | |
| Dokker MPV (KE_) | ab 12 | K7M Series | |
| Duster (HS_) | 10-18 | K4M Series | |
| Lodgy (JS_) | ab 12 | K7M Series | |
| Logan (LS_) | 04-11 | K7M Series | |
| Logan (LS_) | 06-12 | K7J Series | |
| Logan (LS_) | ab 04 | K7J Series | |
| Logan (LS_) | ab 06 | K4M Series | |
| Logan Express (FS_) | ab 09 | K7J Series | |
| Logan Express (FS_) | ab 09 | K7M Series | |
| Logan II | 13-16 | K7M Series | |
| Logan MCV (KS_) | 07-13 | K7M Series | |
| Logan MCV (KS_) | ab 07 | K4M Series | |
| Logan MCV (KS_) | ab 07 | K7J Series | |
| Logan MCV II | ab 13 | K7M Series | |
| Logan Pickup (US_) | 10-13 | K4M Series | |
| Logan Pickup (US_) | ab 08 | K7M Series | |
| Logan Pickup (US_) | ab 09 | K7J Series | |
| Pick up | 89-00 | 847 Series | |
| Sandero | 08-12 | K7M Series | |
| Sandero | ab 08 | K7J Series | |
| Sandero | ab 09 | K7J Series | |
| Sandero | ab 11 | K4M Series | |
| Sandero II | ab 12 | K7M Series | |
| Nissan | Kubistar Van (X76) | 03-09 | K4M Series |
| Kubistar Van (X76) | 03-09 | K7J Series | |
| Renault | 10 (119_) | 69-72 | 810 Series |
| 11 (B/C37_) | 83-88 | C1J Series | |
| 11 (B/C37_) | 84-86 | C1J Series | |
| 11 (B/C37_) | 84-88 | C1G Series | |
| 11 (B/C37_) | 84-89 | C1J Series | |
| 11 Hatchback Van (S37_) | 83-86 | C1J Series | |
| 12 | 83-95 | C1J Series | |
| 12 | 89-95 | C2L Series | |
| 12 (117_) | 69-80 | 810 Series | |
| 12 Kombi | 83-95 | C1J Series | |
| 12 Toros | 89-00 | C1J Series | |
| 12 Variable (117, 133_) | 70-80 | 810 Series | |
| 15 (130_) | 72-80 | 810 Series | |
| 18 (134_) | 78-91 | 847 Series | |
| 18 Variable (135_) | 79-91 | 847 Series | |
| 18 Variable (135_) | 83-93 | C2L Series | |
| 19 I (B/C53_) | 88-92 | C1G Series | |
| 19 I (B/C53_) | 88-92 | E6J Series | |
| 19 I (B/C53_) | 89-92 | C3J Series | |
| 19 I (B/C53_) | 90-92 | E7J Series | |
| 19 I Chamade (L53_) | 88-90 | E6J Series | |
| 19 I Chamade (L53_) | 88-92 | C1G Series | |
| 19 I Chamade (L53_) | 88-92 | C3J Series | |
| 19 I Chamade (L53_) | 90-92 | E7J Series | |
| 19 II (B/C53_) | 92-94 | E7F Series | |
| 19 II (B/C53_) | 92-95 | C1G Series | |
| 19 II (B/C53_) | 92-95 | C3J Series | |
| 19 II (B/C53_) | 92-95 | E7J Series | |
| 19 II (B/C53_) | 93-01 | E6J Series | |
| 19 II (B/C53_) | 96-01 | C1J Series | |
| 19 II (B/C53_) | 98-01 | K4M Series | |
| 19 II Chamade (L53_) | 92-01 | C1J Series | |
| 19 II Chamade (L53_) | 92-94 | E7F Series | |
| 19 II Chamade (L53_) | 92-95 | C3J Series | |
| 19 II Chamade (L53_) | 93-95 | E7J Series | |
| 19 II Chamade (L53_) | 94-01 | C2L Series | |
| 19 II Chamade (L53_) | 94-95 | E6J Series | |
| 19 II Chamade (L53_) | 96-01 | K7M Series | |
| 19 II Chamade (L53_) | 98-01 | K4J Series | |
| 21 (B48_) | 91-94 | C2L Series | |
| u. 111 weitere Modelle/Motoren | |||
Bitte gleichen Sie vor dem Kauf immer den Motorcode und ggf. die Teilenummer mit Ihrem Fahrzeug ab, da baugleiche Modelle mit unterschiedlichen Motoren ausgeliefert wurden.
Technische Daten
| Artikelnummer | 4B7906H-.25 |
| Hersteller | ACL |
| Produktart | Pleuellagersatz |
| Maß / Ausführung | 0,25 mm |
| EAN | 9315726468302 |
| Zustand: : | Neu |
|---|
Hersteller: